士別市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- 風雪
- なだれ
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 士別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 18 | 2.9m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 2.5m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | -4.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | -4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | -2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 和寒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 18 | 3.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 2.9m | -5.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | -4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | -3.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | -2.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.9m | -3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | -2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | -2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | -2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | -3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.4m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 名寄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 18 | 3.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 5.6m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | -4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.2m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.0m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.9m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 朝日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 18 | 5.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 5.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.7m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.2m | -3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.0m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.1m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | -3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.7m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 朱鞠内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 18 | 3.0m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 2.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | -5.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.6m | -5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | - | - | - | ||
| 11 | 2.6m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | -2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 0.7m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | -2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 下川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 18 | 4.6m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 5.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.4m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.3m | -4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.7m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.2m | -3.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 12 | 4.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.6m | -2.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 4.6m | -2.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 4.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.7m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.6m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 美深 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 18 | 5.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.2m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.7m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | -4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.5m | -1.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 3.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.0m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 比布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 18 | 6.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.8m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.2m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.5m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.4m | -2.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 4.3m | -1.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 5.1m | -2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | -2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 4.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | -2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | -3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.0m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -4 -8 |
4 -9 |
9 0 |
7 -3 |
-1 -11 |
-3 -13 |
2 -12 |
8 -1 |
-2 -4 |
| 降水確率 | 50% | 50% | 60% | 60% | 40% | 40% | 0% | 70% | 30% |
士別市近辺スポットの天気を見る
士別市への行き方を見る
北海道士別市東6条4?1
