名寄市のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- なだれ
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 名寄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 3.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.9m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.6m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.4m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.5m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 6.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.4m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 5.2m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 士別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 2.4m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.8m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | -2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.7m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.1m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.6m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 7.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.2m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 7.4m | -0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 6.8m | -0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 下川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 4.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.3m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.1m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | -0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | -0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | -0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | -0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.1m | -0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | 0.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | 0.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 美深 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 0.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.0m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.0m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.7m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.7m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.9m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 5.9m | -0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 5.5m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 5.6m | -0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 0.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 朝日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 4.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.5m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.7m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | -0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | -0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | -0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | -1.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | -0.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | -0.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | -0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | -0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.3m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 朱鞠内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 1.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.5m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 0.7m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | -2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | -2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.8m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 和寒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 2.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.3m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.4m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.3m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.0m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.5m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.6m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 8.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 比布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 4.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.0m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.2m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.5m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 12.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 13.4m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.1m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.4m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -5 -9 |
-3 -11 |
3 -8 |
9 -2 |
7 -5 |
-1 -11 |
-6 -20 |
-2 -10 |
5 -6 |
| 降水確率 | 60% | 50% | 40% | 60% | 60% | 40% | 0% | 0% | 20% |
名寄市近辺スポットの天気を見る
名寄市への行き方を見る
北海道名寄市大通南1?1
