砂川市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 滝川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 6.5m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 6.9m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.5m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.7m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.0m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.4m | -4.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 7.4m | -4.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 6.9m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.4m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.0m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.8m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.0m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 美唄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 6.3m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 5.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.8m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | -2.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 4.9m | -2.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 5.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.3m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.2m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.2m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.1m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.6m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.0m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 空知吉野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.3m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.5m | -4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.5m | -5.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.6m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | -5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | -5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 6.2m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 4.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.1m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.0m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.9m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.6m | -5.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 芦別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 2.0m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.3m | -3.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 2.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | -3.2℃ | 0mm | 6分 | ||
| 12 | 2.5m | -3.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 2.5m | -4.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 10 | 2.5m | -4.5℃ | 0mm | 15分 | ||
| 9 | 1.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | -5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石狩沼田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 2.7m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.4m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.4m | -5.4℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 4.1m | -5.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 4.1m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | -6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | -6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.0m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.2m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.8m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 秩父別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 2.2m | -4.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 18 | 2.7m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | -5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | -5.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 3.5m | -5.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 4.3m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.3m | -6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | -6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 深川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 6.9m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.3m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.8m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.3m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.1m | -5.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 6.7m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.3m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.7m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.0m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.5m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.9m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.0m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.0m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.5m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.5m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.9m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 岩見沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.9m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.8m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | -2.3℃ | 0mm | 24分 | ||
| 14 | 2.9m | -1.6℃ | 0mm | 39分 | ||
| 13 | 2.2m | -1.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 3.9m | -2.1℃ | 0mm | 28分 | ||
| 11 | 5.2m | -2.2℃ | 0mm | 38分 | ||
| 10 | 4.2m | -2.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 3.2m | -3.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 3.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.0m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 0 -6 |
9 0 |
7 -3 |
-1 -9 |
-1 -11 |
3 -7 |
-2 -6 |
-5 -13 |
-5 -15 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 10% | 10% | 0% |
砂川市近辺スポットの天気を見る
砂川市への行き方を見る
北海道砂川市西6条北3?1?1
