北広島市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- なだれ
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 恵庭島松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 11 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 1.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | -2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.4m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.8m | 1.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 9.9m | 2.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 9.2m | 1.7℃ | 0.5mm | 14分 | ||
| 長沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 11 | 2.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 0.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | -1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 5.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.4m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.7m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 7.9m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.4m | 2.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 江別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 11 | 6.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 6.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 4.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.1m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.2m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.6m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 7.0m | 2.7℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 12 | 6.8m | 2.0℃ | 0mm | 32分 | ||
| 札幌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 11 | 1.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 3.7m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.1m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 4.5m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.0m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 11.1m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 10.3m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 12.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 11.3m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 新篠津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 11 | 8.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 8.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | -1.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.6m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 10.2m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.0m | 2.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 7.1m | 3.5℃ | 0mm | 42分 | ||
| 千歳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 11 | 1.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 1.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.5m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 12.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 12.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 11.4m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 9.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 13.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 支笏湖畔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 11 | 1.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 1.2m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.9m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | -1.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 4.0m | -0.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 3.3m | 0.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 13 | 4.2m | 0.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 3.3m | 0.6℃ | 0.5mm | 7分 | ||
| 苫小牧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 11 | 3.2m | 2.6℃ | 0mm | 29分 | |
| 10 | 2.6m | 1.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 4.0m | 1.8℃ | 0mm | 53分 | ||
| 8 | 3.7m | 1.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 7 | 3.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.7m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | 1.4℃ | 0mm | 15分 | ||
| 15 | 4.0m | 2.0℃ | 0mm | 26分 | ||
| 14 | 4.5m | 2.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 3.1m | 2.8℃ | 0mm | 19分 | ||
| 12 | 4.4m | 2.8℃ | 0mm | 20分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -2 -11 |
7 -1 |
11 0 |
8 -5 |
1 -10 |
0 -10 |
6 -6 |
7 -5 |
-1 -8 |
| 降水確率 | 30% | 50% | 60% | 60% | 40% | 40% | 70% | 80% | 0% |
北広島市近辺スポットの天気を見る
北広島市への行き方を見る
北海道北広島市中央4?2?1
