当別町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上着氷
注意報
- 風雪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 新篠津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 23 | 2.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.4m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | -3.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 3.2m | -5.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 2.6m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石狩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 23 | 1.5m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | -2.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 14 | 3.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.5m | -2.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 5.0m | -2.8℃ | 0mm | 20分 | ||
| 11 | 5.2m | -2.4℃ | 0mm | 40分 | ||
| 10 | 2.3m | -2.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | -4.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 1.1m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 江別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 23 | 2.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.3m | -2.6℃ | 0mm | 47分 | ||
| 14 | 2.6m | -2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.4m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.0m | -2.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 2.3m | -3.5℃ | 0mm | 52分 | ||
| 10 | 1.9m | -4.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 2.3m | -4.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 8 | 1.6m | -6.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 月形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 23 | 3.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.2m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.8m | -2.5℃ | 0mm | 20分 | ||
| 13 | 5.7m | -3.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 5.2m | -2.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 11 | 4.4m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.2m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.5m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.5m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.8m | -4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 7.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 厚田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 23 | 6.3m | -2.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 6.9m | -2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.8m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.2m | -1.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 6.6m | -2.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 6.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.1m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.1m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.0m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.4m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.0m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 岩見沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 23 | 3.1m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | -2.3℃ | 0mm | 24分 | ||
| 14 | 2.9m | -1.6℃ | 0mm | 39分 | ||
| 13 | 2.2m | -1.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 3.9m | -2.1℃ | 0mm | 28分 | ||
| 11 | 5.2m | -2.2℃ | 0mm | 38分 | ||
| 10 | 4.2m | -2.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 3.2m | -3.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 3.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 恵庭島松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 23 | 3.4m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | -2.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 4.0m | -2.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 2.8m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.3m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.0m | -1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.3m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | -3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | -3.7℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 0.7m | -7.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 7 | 1.0m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 札幌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 23 | 2.0m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | -1.5℃ | 0mm | 37分 | ||
| 14 | 2.0m | -1.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 13 | 2.3m | -1.7℃ | 0mm | 11分 | ||
| 12 | 0.5m | -1.1℃ | 0mm | 51分 | ||
| 11 | 1.5m | -2.3℃ | 0mm | 59分 | ||
| 10 | 1.9m | -2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | -3.2℃ | 0mm | 36分 | ||
| 8 | 1.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 0 -8 |
10 1 |
7 -4 |
-1 -8 |
1 -9 |
4 -4 |
-1 -4 |
-4 -10 |
-4 -12 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 10% | 10% | 0% |
当別町近辺スポットの天気を見る
当別町への行き方を見る
北海道石狩郡当別町白樺町58?9
