大田区の天気(3時間/1時間)

警 報

  • 海上強風
  • 海上濃霧

注意報

  • 強風
  • 波浪
  • 【日出/日入】05:24/18:05
時間 天気 降水 気温(℃)
15 0.4o 0% 17℃ 7.7m
16 0.4o 0% 17℃ 2.6m
17 0o 0% 16℃ 7.2m
18 0o 0% 14℃ 9.1m
19 0o 0% 13℃ 10.0m
20 0o 0% 12℃ 9.9m
21 0o 0% 12℃ 10.2m
22 0o 0% 11℃ 9.7m
23 0o 0% 10℃ 10.3m
  • 【日出/日入】05:23/18:05
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0o 0% 10℃ 9.1m
1 0o 0% 10℃ 9.4m
2 0o 0% 9℃ 7.7m
3 0o 0% 9℃ 3.2m
4 0o 0% 9℃ 2.7m
5 0o 0% 8℃ 2.5m
6 0o 0% 9℃ 2.3m
7 0o 0% 10℃ 2.5m
8 0o 0% 11℃ 2.9m
9 0o 0% 13℃ 3.3m
10 0o 0% 13℃ 3.1m
11 0o 0% 14℃ 2.9m
12 0o 0% 15℃ 2.5m
13 0o 0% 16℃ 1.8m
14 0o 0% 15℃ 1.1m
15 0o 0% 15℃ 2.3m
16 0o 0% 15℃ 2.2m
17 0o 0% 15℃ 2.0m
18 0o 0% 14℃ 2.4m
19 0o 0% 13℃ 2.4m
20 0o 0% 13℃ 2.5m
21 0o 0% 13℃ 2.7m
22 0o 0% 13℃ 2.8m
23 0o 0% 13℃ 2.8m
  • 【日出/日入】05:21/18:06
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0o 0% 13℃ 2.8m
1 0o 0% 13℃ 8.6m
2 0o 0% 13℃ 8.3m
3 0o 0% 12℃ 8.0m
4 0o 0% 12℃ 7.5m
5 0o 0% 13℃ 6.9m
6 0o 0% 13℃ 6.8m
7 0o 0% 13℃ 7.3m
8 0o 0% 14℃ 8.9m
9 0o 0% 15℃ 10.3m
10 0o 0% 16℃ 11.2m
11 0o 0% 17℃ 11.8m
12 0o 0% 17℃ 12.7m
13 0o 0% 17℃ 13.3m
14 0o 0% 17℃ 13.5m
15 0o 0% 17℃ 13.8m
16 0o 0% 17℃ 13.7m
17 0o 0% 16℃ 13.6m
18 0o 0% 16℃ 13.1m
19 0o 0% 16℃ 13.4m
20 0o 0% 16℃ 13.7m
21 0o 0% 15℃ 13.1m
22 0o 0% 15℃ 12.5m
23 0o 0% 15℃ 12.6m

4月10日(金)

  • 【日出/日入】05:20/18:07
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0o 0% 15℃ 11.7m
1 0o 0% 15℃ 11.3m
2 0o 0% 15℃ 10.9m
3 0o 0% 15℃ 9.9m
4 0o 0% 15℃ 10.6m
5 0.3o 0% 15℃ 11.4m
6 0.3o 0% 15℃ 11.1m
7 0.3o 0% 15℃ 11.2m
8 0.3o 0% 16℃ 11.9m
9 0.3o 0% 16℃ 12.1m
10 0.3o 0% 18℃ 13.0m
11 0.3o 0% 18℃ 12.3m
12 0.3o 0% 19℃ 13.9m
13 0.3o 0% 19℃ 14.7m
14 0.3o 0% 18℃ 13.7m

10日間天気予報

日/曜日 9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
16日
(木)
17日
(金)
天気 晴れのちくもり くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり時々雨
気温 19
12
20
15
25
15
24
13
22
13
21
14
21
12
19
11
20
13
降水確率 30% 60% 30% 30% 30% 40% 20% 20% 60%