松前町のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 松前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 8.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 8.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 11.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.9m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 6.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.8m | 3.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 8.4m | 4.2℃ | 0mm | 21分 | ||
| 8 | 8.7m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 8.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.4m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 6.7m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 6.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.1m | 2.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 江差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 11.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 12.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 11.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 14.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 12.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 12.0m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 11.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 12.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.0m | 5.0℃ | 0mm | 25分 | ||
| 9 | 13.7m | 5.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 8 | 14.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.4m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 12.4m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 10.9m | 5.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 8.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 4.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 木古内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 4.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.9m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.9m | 3.4℃ | 0mm | 45分 | ||
| 11 | 4.7m | 5.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.9m | 4.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 3.7m | 4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.4m | 3.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 7 | 2.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 1.1m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 0.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 1.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 市浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 2.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.8m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.4m | 3.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.4m | 4.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 5.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | 5.5℃ | 0mm | 29分 | ||
| 8 | 6.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 5.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.4m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 3.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 今別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 1.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | 4.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 2.7m | 5.4℃ | 0mm | 44分 | ||
| 10 | 2.5m | 6.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 2.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.8m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 1.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 2.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 2.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 鶉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 2.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 2.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 11 | 3.1m | 3.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 3.1m | 4.6℃ | 0mm | 35分 | ||
| 9 | 2.3m | 4.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鰺ヶ沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 5.3m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.7m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.9m | 6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 6.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.8m | 6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 5.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 4.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 4.1m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 3.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 熊石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 2.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 3.4℃ | 0.5mm | 6分 | ||
| 8 | 4.7m | 3.3℃ | 0.5mm | 7分 | ||
| 7 | 4.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.6m | 3.6℃ | 1mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -1 -3 |
3 -3 |
8 0 |
13 4 |
10 3 |
6 -1 |
3 -3 |
7 1 |
9 2 |
| 降水確率 | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 40% | 0% | 0% | 60% |
松前町近辺スポットの天気を見る
松前町への行き方を見る
北海道松前郡松前町字福山248
