福島町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 松前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 8.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 8.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.4m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 10.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.1m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.7m | 2.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 8.1m | 2.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 9.4m | 3.6℃ | 0mm | 30分 | ||
| 13 | 9.7m | 4.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 12 | 8.1m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 8.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.4m | 4.5℃ | 0mm | 24分 | ||
| 9 | 9.0m | 4.3℃ | 0mm | 20分 | ||
| 8 | 10.2m | 5.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 8.9m | 4.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 木古内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 3.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 3.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.6m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | 1.4℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 4.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.1m | 2.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 13 | 5.2m | 2.5℃ | 0mm | 39分 | ||
| 12 | 2.7m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 1.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | 1.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 3.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鶉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 3.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 3.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 1.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 江差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 10.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 11.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.2m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 11.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 12.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 10.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 11.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 10.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 11.1m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 12.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 11.3m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 11.0m | 2.1℃ | 0mm | 1分 | ||
| 15 | 10.3m | 2.3℃ | 0mm | 3分 | ||
| 14 | 11.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.8m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 9.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 市浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 2.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.8m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.1m | 6.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 3.5m | 5.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 8 | 2.9m | 5.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 2.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 今別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 1.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 4.4℃ | 0.5mm | 34分 | ||
| 10 | 1.2m | 5.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 9 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 14分 | ||
| 8 | 1.2m | 4.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 8.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 9.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.4m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | 3.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 4.5m | 4.1℃ | 0mm | 37分 | ||
| 13 | 5.6m | 4.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 4.8m | 4.9℃ | 0mm | 14分 | ||
| 11 | 3.9m | 5.4℃ | 0mm | 42分 | ||
| 10 | 3.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.2m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鰺ヶ沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 6 | 4.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 5.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.5m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.6m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | 6.9℃ | 0mm | 4分 | ||
| 9 | 3.6m | 6.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 8 | 2.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 1 -3 |
8 -1 |
13 5 |
11 2 |
5 -2 |
5 -2 |
10 3 |
9 1 |
2 -3 |
| 降水確率 | 20% | 50% | 60% | 60% | 40% | 40% | 0% | 70% | 0% |
福島町への行き方を見る
北海道松前郡福島町字福島820
