八雲町のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 八雲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 5.6m | 0.8℃ | 0mm | 16分 | |
| 13 | 5.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.2m | 1.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 3.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 長万部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 3.5m | 1.1℃ | 0mm | 57分 | |
| 13 | 3.1m | 1.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 12 | 3.0m | 0.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 2.4m | 1.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 0.4m | 1.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 9 | 1.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.4m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鶉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 3.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 3.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 1.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.0m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 熊石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 4.6m | 1.7℃ | 0mm | 32分 | |
| 13 | 4.4m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.0m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.1m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 4.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 今金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 3.4m | 0.2℃ | 0mm | 10分 | |
| 13 | 2.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.2m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 4.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 黒松内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 4.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 5.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.4m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.6m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 森 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 3.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 3.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 江差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 11.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 11.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.8m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 9.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 12.1m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 12.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 9.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.9m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 11.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 12.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 11.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 14.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 0 -4 |
8 -2 |
12 4 |
10 0 |
4 -4 |
3 -4 |
8 2 |
7 -2 |
1 -5 |
| 降水確率 | 20% | 50% | 60% | 60% | 40% | 40% | 0% | 70% | 0% |
八雲町への行き方を見る
北海道二海郡八雲町住初町138
