三浦市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 三浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 10 | 5.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 6.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.2m | 22.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 4.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 横浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 10 | 3.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 3.0m | 19.6℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 2.9m | 18.9℃ | 0mm | 6分 | ||
| 7 | 2.2m | 17.7℃ | 0mm | 30分 | ||
| 6 | 4.4m | 17.7℃ | 0mm | 58分 | ||
| 5 | 4.0m | 18.6℃ | 0mm | 14分 | ||
| 4 | 3.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | 21.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 2.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 辻堂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 10 | 4.6m | 20.7℃ | 0mm | 2分 | |
| 9 | 6.0m | 20.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 5.7m | 20.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 6.0m | 20.2℃ | 0mm | 29分 | ||
| 6 | 4.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 1.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 館山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 10 | 3.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 2.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.4m | 17.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 5 | 1.4m | 16.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 4 | 2.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鴨川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 10 | 2.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 2.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 海老名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 10 | 3.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 3.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.6m | 20.6℃ | 0mm | 16分 | ||
| 7 | 4.1m | 20.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 6 | 3.5m | 19.4℃ | 0mm | 35分 | ||
| 5 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 木更津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 10 | 4.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 5.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.0m | 22.6℃ | 0mm | 37分 | ||
| 13 | 7.9m | 22.6℃ | 0mm | 6分 | ||
| 12 | 4.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 熱海伊豆山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 26 19 |
26 19 |
26 20 |
25 19 |
26 19 |
26 19 |
25 19 |
24 18 |
25 19 |
| 降水確率 | 60% | 70% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 60% | 20% |
三浦市近辺スポットの天気を見る
- きつね浜
- みうら・みさき海の駅
- エビカ浜
- オーシャン・ビュー
- サーフサイドビレッジ
- シーボニアマリーナ
- ソレイユの丘の海岸
- ファーイースト長浜セーリングクラブ
- ブルーマリン城ヶ島
- 遠津浜海岸
- 横掘海水浴場
- 間口漁港
- 菊名海水浴場
- 金田漁港
- 金田湾
- 金田湾海水浴場
- 剣崎沖
- 向ヶ崎
- 荒井浜海水浴場
- 荒崎
- 荒崎沖
- 荒崎海岸なんやの浜
- 黒崎の鼻
- 黒崎海岸
- 三浦海岸
- 三浦海岸海水浴場
- 三戸浜
- 三崎漁港
- 初声漁港
- 諸磯
- 小網代堤防
- 小網代湾口部
- 城ヶ島
- 城ヶ島沖
- 赤羽海岸
- 大浦海水浴場
- 長井漁港
- 長浜海水浴場
- 津久井浜
- 津久井浜海水浴場
- 通り矢堤防
- 胴網海水浴場
- 毘沙門港
- 毘沙門湾
- 片谷浜
- 北下浦漁港
- 油壷
- 油壺ボートサービス
- 油壺沖
- 油壺京急マリーナ
- 和田長浜海水浴場
- 剱埼灯台
三浦市への行き方を見る
神奈川県三浦市城山町1?1
