栗山町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 長沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 2.8m | -2.4℃ | 0mm | 55分 | |
| 9 | 1.8m | -4.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 1.9m | -5.3℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 1.2m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.7m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 0.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 13 | 3.4m | 0.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 2.5m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 岩見沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 4.2m | -2.9℃ | 0mm | 12分 | |
| 9 | 3.2m | -3.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 3.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.0m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.0m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.7m | -1.2℃ | 0mm | 35分 | ||
| 14 | 5.4m | 0.1℃ | 0.5mm | 36分 | ||
| 13 | 5.3m | 1.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 5.2m | 0.6℃ | 0mm | 6分 | ||
| 11 | 4.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 夕張 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 2.0m | -5.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 1.0m | -6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | -8.7℃ | 0mm | 30分 | ||
| 7 | 0.6m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.8m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.3m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 江別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 1.9m | -4.7℃ | 0mm | 52分 | |
| 9 | 2.3m | -4.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 8 | 1.6m | -6.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.1m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.6m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.9m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.6m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.6m | -0.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 5.5m | 0.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 13 | 5.8m | 0.8℃ | 0mm | 15分 | ||
| 12 | 6.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 新篠津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 3.4m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 2.7m | -3.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 3.2m | -5.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 2.6m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.9m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.6m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.6m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 11.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.6m | -0.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 6.8m | 0.2℃ | 0mm | 24分 | ||
| 13 | 8.8m | -0.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 12 | 8.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 恵庭島松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 1.3m | -3.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 0.9m | -3.7℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 0.7m | -7.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 7 | 1.0m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | -0.5℃ | 0mm | 34分 | ||
| 14 | 3.9m | 0.5℃ | 0mm | 26分 | ||
| 13 | 5.1m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 美唄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 7.2m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 6.0m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.1m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.6m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.0m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.1m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.8m | -2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.2m | -2.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 6.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.6m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.0m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 千歳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 5.9m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 5.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.9m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.1m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.6m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 1 -9 |
10 1 |
7 -4 |
-1 -8 |
1 -9 |
4 -5 |
0 -5 |
-3 -11 |
-4 -12 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 10% | 10% | 0% |
栗山町近辺スポットの天気を見る
栗山町への行き方を見る
北海道夕張郡栗山町松風3?252
