羽幌町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- 風雪
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 羽幌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 9.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 8.9m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.0m | -4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 9.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 9.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.8m | -5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 10.0m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.5m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.4m | -4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 10.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.8m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 8.8m | -4.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 9.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.4m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.5m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.6m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.2m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.2m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 11.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 11.6m | -2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 11.0m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 初山別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 11.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 11.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.1m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.6m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 12.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 12.2m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 12.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.7m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 13.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 13.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.0m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 12.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 13.5m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 12.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 12.2m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.2m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 11.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 12.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 13.4m | -4.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 14.2m | -3.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 15.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 焼尻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 13.5m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 13.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 12.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.0m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 13.1m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 13.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 14.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 12.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 12.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 15.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 15.3m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 13.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 13.3m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 11.8m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 11.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 13.2m | -4.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 13.5m | -3.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 12.0m | -3.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 遠別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 7.6m | -4.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 12 | 7.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.5m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 8.7m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.8m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 8.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.0m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.9m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.3m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.9m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.1m | -3.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 9.6m | -3.1℃ | 0mm | 26分 | ||
| 達布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 4.6m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 4.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.6m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.2m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 4.7m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | -5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.5m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.5m | -4.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.0m | -4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 5.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 留萌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 11.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 12.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.6m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 10.7m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.2m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 11.1m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.4m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 13.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 12.9m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.2m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 12.5m | -3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 12.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 12.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.5m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 12.8m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 11.2m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 12.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 12.6m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 12.4m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 11.9m | -1.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 14 | 12.8m | -1.0℃ | 0mm | 1分 | ||
| 朱鞠内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 2.8m | -6.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 12 | 4.1m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | -6.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 3.5m | -7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | -7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | -7.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 3.2m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | -7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | -8.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | -7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | -7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | -7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.5m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | -5.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 幌糠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 13 | 0.8m | -4.3℃ | 1mm | 0分 | |
| 12 | 1.7m | -4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | -4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | -5.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | -5.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.5m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.3m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 3 -2 |
10 3 |
8 0 |
1 -6 |
1 -7 |
4 -4 |
0 -5 |
-4 -11 |
-4 -11 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 30% | 0% | 0% |
羽幌町近辺スポットの天気を見る
羽幌町への行き方を見る
北海道苫前郡羽幌町南町1?1
