遠別町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- 風雪
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 遠別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 9.6m | -3.1℃ | 0mm | 26分 | |
| 13 | 11.3m | -2.5℃ | 0mm | 34分 | ||
| 12 | 10.4m | -2.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 11 | 10.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.1m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 9.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.2m | -2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.4m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.6m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 6.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.9m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 5.5m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.3m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 天塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 8.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 6.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.9m | -3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 5.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.4m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 5.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 初山別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 15.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 15.5m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 13.4m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 12.5m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 12.2m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 10.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 11.2m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 11.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 7.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 12.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 6.7m | -5.4℃ | 0.5mm | 2分 | |
| 13 | 8.9m | -2.6℃ | 0mm | 35分 | ||
| 12 | 9.2m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.2m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.9m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.5m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 豊富 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 5.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 7.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.1m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.5m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.2m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 羽幌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 11.0m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 10.6m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.5m | -1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 10.1m | -1.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 10 | 9.9m | -0.9℃ | 0mm | 9分 | ||
| 9 | 9.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.0m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 6.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.3m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 8.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 音威子府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 2.9m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 2.5m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | -3.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | -3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | -2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沼川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 14 | 4.6m | -5.7℃ | 0mm | 5分 | |
| 13 | 4.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.1m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -2 -5 |
6 -5 |
9 1 |
6 -4 |
0 -7 |
1 -8 |
2 -7 |
8 -2 |
-1 -6 |
| 降水確率 | 50% | 50% | 60% | 60% | 40% | 40% | 0% | 70% | 30% |
遠別町への行き方を見る
北海道天塩郡遠別町字本町3?37
