猿払村のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
浜鬼志別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 2.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.6m | 13.9℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 14.2℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 3.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.2m | 19.7℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 8.8m | 21.8℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 8.2m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.3m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.7m | 20.4℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 8.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 |
沼川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 1.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
宗谷岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 4.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 5.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 4.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 2.0m | 16.5℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 6.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.6m | 20.6℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 11.9m | 19.5℃ | 0mm | 46分 | ||
10 | 10.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.1m | 19.5℃ | 0mm | 20分 | ||
8 | 5.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 9.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 10.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 |
声問 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 |
稚内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 0.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 18.4℃ | 0mm | 8分 | ||
15 | 6.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.8m | 18.0℃ | 0mm | 3分 | ||
11 | 7.6m | 18.2℃ | 0mm | 26分 | ||
10 | 8.0m | 18.7℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 7.1m | 17.7℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 6.5m | 17.3℃ | 0mm | 8分 | ||
7 | 6.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 |
中川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.2m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 16.8℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
中頓別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 0.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.9m | 21.7℃ | 0mm | 6分 | ||
14 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 20分 | ||
13 | 1.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 3.7m | 20.4℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 |
豊富 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 5 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.9m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 21 17 |
19 12 |
20 11 |
20 12 |
19 13 |
20 13 |
19 11 |
19 10 |
19 12 |
降水確率 | 30% | 30% | 20% | 50% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
猿払村への行き方を見る
北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町172