礼文町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 礼文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (木) | 19 | 6.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 8.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 11.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 13.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 11.9m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 13.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 13.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 11.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 12.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 10.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 12.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 14.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 11.1m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (水) | 23 | 9.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.9m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 本泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (木) | 19 | 11.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 12.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 13.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 13.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 14.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 15.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 14.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 14.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 15.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 15.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 15.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 15.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 15.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 14.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 15.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 14.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 14.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 12.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 13.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (水) | 23 | 13.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 12.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 13.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沓形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (木) | 19 | 5.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 7.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 10.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 10.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (水) | 23 | 9.2m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 稚内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (木) | 19 | 6.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 6.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.8m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 10.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.3m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 10.9m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 11.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (水) | 23 | 7.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 声問 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (木) | 19 | 11.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 12.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 15.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 14.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 14.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 16.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 14.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 16.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 16.0m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 15.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 15.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 15.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 14.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 13.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 12.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 12.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 11.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (水) | 23 | 11.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 11.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 10.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沼川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (木) | 19 | 6.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 6.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.8m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.8m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (水) | 23 | 7.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 豊富 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (木) | 19 | 4.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 5.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (水) | 23 | 5.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.7m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宗谷岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (木) | 19 | 10.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 13.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 12.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 14.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 14.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 14.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 15.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 16.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 14.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 16.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 17.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 16.1m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 14.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 15.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 14.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 14.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 14.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 14.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 15.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (水) | 23 | 13.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 15.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 14.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 12.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 9 3 |
9 4 |
10 5 |
8 3 |
9 3 |
10 3 |
13 6 |
13 8 |
9 6 |
| 降水確率 | 80% | 40% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 50% | 20% |
礼文町近辺スポットの天気を見る
礼文町への行き方を見る
北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558?5
