幌延町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
豊富 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
天塩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 18.2℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 3.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 |
沼川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 |
遠別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
中川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 0.9m | 16.8℃ | 1mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 |
声問 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 |
中頓別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.9m | 21.7℃ | 0mm | 6分 | ||
14 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 20分 | ||
13 | 1.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 3.7m | 20.4℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 |
稚内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 18.4℃ | 0mm | 8分 | ||
15 | 6.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.8m | 18.0℃ | 0mm | 3分 | ||
11 | 7.6m | 18.2℃ | 0mm | 26分 | ||
10 | 8.0m | 18.7℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 7.1m | 17.7℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 6.5m | 17.3℃ | 0mm | 8分 | ||
7 | 6.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.3m | 15.4℃ | 0mm | 2分 | ||
4 | 6.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 20 16 |
21 13 |
22 12 |
22 13 |
21 14 |
22 14 |
21 12 |
21 11 |
21 13 |
降水確率 | 30% | 30% | 20% | 50% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
幌延町近辺スポットの天気を見る
幌延町への行き方を見る
北海道天塩郡幌延町宮園町1番地