十日町市の天気(3時間/1時間)

警 報

  • 海上強風
  • 海上風
  • 海上濃霧

注意報

  • なだれ
  • 【日出/日入】05:25/18:10
時間 天気 降水 気温(℃)
7 0o 0% 6℃ 1.8m
8 0o 0% 6℃ 2.6m
9 0o 0% 7℃ 2.9m
10 0o 0% 8℃ 3.1m
11 0o 0% 8℃ 3.0m
12 0o 0% 8℃ 2.6m
13 0o 0% 9℃ 2.1m
14 0o 0% 10℃ 1.7m
15 0o 0% 11℃ 1.5m
16 0o 0% 10℃ 1.7m
17 0o 0% 9℃ 1.8m
18 0o 0% 7℃ 1.1m
19 0o 0% 5℃ 0.9m
20 0o 0% 4℃ 0.8m
21 0o 0% 4℃ 0.5m
22 0o 0% 4℃ 1.2m
23 0o 0% 3℃ 2.1m
  • 【日出/日入】05:24/18:11
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0o 0% 3℃ 1.8m
1 0o 0% 2℃ 2.1m
2 0o 0% 2℃ 1.7m
3 0o 0% 3℃ 1.9m
4 0o 0% 3℃ 1.9m
5 0o 0% 2℃ 1.9m
6 0o 0% 3℃ 1.8m
7 0o 0% 6℃ 1.6m
8 0o 0% 8℃ 1.1m
9 0o 0% 11℃ 0.5m
10 0o 0% 14℃ 0.7m
11 0o 0% 16℃ 0.8m
12 0o 0% 18℃ 1.0m
13 0o 0% 19℃ 1.5m
14 0o 0% 19℃ 2.2m
15 0o 0% 18℃ 2.4m
16 0o 0% 16℃ 1.7m
17 0o 0% 14℃ 0.9m
18 0o 0% 11℃ 0.7m
19 0o 0% 11℃ 0.4m
20 0o 0% 10℃ 0.8m
21 0o 0% 10℃ 1.1m
22 0o 0% 9℃ 1.3m
23 0o 0% 9℃ 1.4m

4月10日(金)

  • 【日出/日入】05:22/18:12
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0o 0% 9℃ 1.6m
1 0o 0% 8℃ 1.0m
2 0o 0% 9℃ 1.3m
3 0.4o 0% 9℃ 1.1m
4 0.7o 0% 9℃ 1.2m
5 1o 0% 9℃ 1.4m
6 0.9o 0% 8℃ 1.7m
7 0.7o 0% 9℃ 1.6m
8 0.6o 0% 10℃ 1.9m
9 0.6o 0% 11℃ 2.1m
10 0.7o 0% 12℃ 2.5m
11 0.8o 0% 16℃ 2.7m
12 0.6o 0% 20℃ 2.9m
13 0.4o 0% 21℃ 4.0m
14 0o 0% 20℃ 4.2m
15 0.2o 0% 19℃ 3.3m
16 0.1o 0% 18℃ 6.2m
17 0o 0% 18℃ 4.7m
18 0.1o 0% 18℃ 2.4m
19 0o 0% 15℃ 1.6m
20 0o 0% 13℃ 1.7m
21 0o 0% 12℃ 1.5m
22 0.3o 0% 12℃ 1.3m
23 0.3o 0% 12℃ 0.9m

4月11日(土)

  • 【日出/日入】05:21/18:13
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0.4o 0% 11℃ 0.3m
1 0.6o 0% 10℃ 0.1m
2 0.7o 0% 11℃ 0.6m
3 0.7o 0% 11℃ 1.1m
4 0.7o 0% 10℃ 1.4m
5 0.7o 0% 10℃ 1.6m
6 0.7o 0% 9℃ 1.6m
7 0.7o 0% 10℃ 1.8m
8 0.7o 0% 10℃ 1.9m

10日間天気予報

日/曜日 9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
16日
(木)
17日
(金)
天気 晴れのちくもり くもり時々雨 くもり時々雨 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々雨 晴れ時々雨 晴れ時々くもり くもり時々雨
気温 21
13
17
8
18
7
22
14
20
7
19
9
17
10
19
9
19
10
降水確率 20% 70% 50% 20% 30% 50% 60% 20% 70%