佐渡市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 両津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 8.6m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 9.1m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 9.3m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 7.4m | 23.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 10 | 6.8m | 22.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 9 | 5.1m | 22.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 7 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 17.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 16.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 6.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.2m | 21.2℃ | 0mm | 41分 | ||
| 17 | 5.7m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 5.6m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.7m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 相川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 46分 | |
| 13 | 3.6m | 22.4℃ | 0mm | 18分 | ||
| 12 | 3.9m | 21.6℃ | 0mm | 3分 | ||
| 11 | 3.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.3m | 21.9℃ | 0mm | 6分 | ||
| 8 | 3.2m | 22.4℃ | 0mm | 43分 | ||
| 7 | 3.6m | 20.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 6 | 4.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | 18.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 17.6℃ | 4mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.5m | 23.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 17 | 9.0m | 24.7℃ | 0mm | 58分 | ||
| 16 | 7.7m | 25.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 7.7m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 羽茂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 1.7m | 24.5℃ | 0mm | 14分 | |
| 13 | 2.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | 23.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 10 | 2.1m | 22.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 8 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 18.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 18.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 18.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.7m | 24.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 17 | 4.6m | 25.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 4.7m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.3m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 弾崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 2.9m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.2m | 22.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 2.6m | 23.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 2.1m | 22.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 10 | 3.7m | 21.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 9 | 4.5m | 19.3℃ | 0mm | 36分 | ||
| 8 | 4.7m | 18.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 5.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.4m | 16.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 4.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | 16.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 15.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 3.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 19.6℃ | 0mm | 23分 | ||
| 17 | 4.4m | 20.4℃ | 0mm | 54分 | ||
| 16 | 5.6m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.4m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 新潟 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 3.9m | 25.1℃ | 0mm | 36分 | |
| 13 | 2.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 11分 | ||
| 11 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 4.9m | 21.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 4.8m | 20.4℃ | 0mm | 18分 | ||
| 8 | 5.3m | 18.7℃ | 0mm | 33分 | ||
| 7 | 4.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 6.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.8m | 22.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 8.0m | 24.4℃ | 0mm | 58分 | ||
| 16 | 8.2m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 8.0m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 寺泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 50分 | |
| 13 | 2.1m | 22.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 1.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 2.0m | 23.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 3.2m | 20.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 8 | 4.1m | 18.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 5.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 25.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 17 | 2.7m | 26.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 16 | 1.8m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.7m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 3.3m | 25.0℃ | 0mm | 27分 | |
| 13 | 5.5m | 24.1℃ | 0mm | 34分 | ||
| 12 | 3.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 22.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 1.8m | 23.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 9 | 1.8m | 20.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 1.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 2.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.9m | 22.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 7.3m | 24.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 9.9m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 10.4m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 松浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 6.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 4.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.0m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 7.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 20 |
21 16 |
24 15 |
24 15 |
25 16 |
25 16 |
24 18 |
26 17 |
21 18 |
| 降水確率 | 80% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 40% | 70% |
佐渡市近辺スポットの天気を見る
- カルトピアビーチ
- ユグリ瀬
- 稲鯨漁港
- 羽吉漁港
- 羽茂漁港
- 浦川漁港
- 押出岬
- 外海府海岸
- 外海府海岸
- 関漁港
- 関岬
- 輝緑岩
- 亀脇漁港
- 江積漁港
- 高瀬漁港
- 高千漁港
- 黒姫漁港
- 佐渡小木海岸
- 佐渡小木海岸
- 佐和田海水浴場
- 三瀬海岸
- 鹿ノ浦
- 七浦海岸
- 七浦海岸(佐渡島)
- 住吉海岸
- 住吉海水浴場
- 宿根木海岸
- 小佐渡海岸
- 小木港佐渡汽船ターミナル
- 松ヶ崎海岸
- 松ヶ崎海水浴場
- 上浦漁港
- 城が浜海水浴場
- 城ケ鼻灯台
- 新谷岬
- 新町海水浴場
- 真更川漁港
- 真野漁港
- 真野新町海水浴場
- 神子岩
- 水津漁港
- 杉野浦海岸
- 西三川海岸
- 西三川漁港
- 赤亀・風島なぎさ公園海水浴場
- 赤泊漁港
- 千畳敷
- 尖閣湾
- 前浜海岸
- 素浜海水浴場
- 相川漁港
- 多田海岸
- 多田海水浴場
- 多田漁港
- 打帆ガ浦
- 台ヶ鼻灯台
- 大杉海岸
- 大川漁港
- 大船ヶ浦
- 大野亀
- 大立漁港
- 沢根漁港
- 沢崎鼻灯台
- 達者海水浴場
- 弾崎灯台
- 弾埼灯台
- 長手岬海水浴場
- 長石海岸
- 長島1番
- 椎泊漁港
- 椿尾海水浴場
- 東海岸
- 内海府海岸
- 内岬漁港
- 二ツ亀海水浴場
- 二見港
- 入桑漁港
- 入崎海水浴場
- 馬首 船上げ場
- 白瀬漁港
- 帆掛ケ岩
- 姫崎灯台
- 姫津漁港
- 平沢海水浴場
- 片野尾海岸
- 豊岡漁港
- 北小浦漁港
- 北片辺漁港
- 北狄漁港
- 両津
- 両津漁港
- 両尾海水浴場
- 和木漁港
- 鷲崎漁港
- 莚場海岸
- 莚場海水浴場
- 賽の河原
佐渡市への行き方を見る
新潟県佐渡市千種232
