佐渡市のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 両津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 21 | 1.0m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.6m | 5.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 8.4m | 5.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 5.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 6.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.3m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 相川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 21 | 4.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 3.4m | 5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 5.1m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 6.9m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 5.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 5.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 1分 | ||
| 11 | 3.9m | 8.5℃ | 0mm | 1分 | ||
| 10 | 3.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 7.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 羽茂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 21 | 1.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 5.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 5.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 6.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 7.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | 8.4℃ | 0mm | 20分 | ||
| 11 | 1.4m | 9.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 10 | 1.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 弾崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 21 | 7.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 6.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.6m | 5.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 9.2m | 4.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 8.5m | 4.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 5.7m | 5.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 6.0m | 5.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 6.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 新潟 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 21 | 1.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 3.1m | 5.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | 5.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 5.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 5.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 6.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.1m | 9.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 2.1m | 8.6℃ | 0mm | 9分 | ||
| 10 | 1.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 寺泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 21 | 3.0m | 4.6℃ | 2mm | 0分 | |
| 20 | 2.3m | 4.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 4.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 4.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 6.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | 5.7℃ | 6mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 6.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | 8.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 2.7m | 7.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 10 | 2.2m | 6.2℃ | 0mm | 39分 | ||
| 9 | 3.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.5m | 4.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 2.8m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 21 | 2.8m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 20 | 4.2m | 5.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 6.1m | 5.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 5.5m | 5.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 17 | 4.8m | 5.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 6.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 9.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 5.5m | 8.8℃ | 0mm | 42分 | ||
| 11 | 5.0m | 8.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 10 | 1.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 21 | 6.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 7.9m | 6.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 8.6m | 5.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 8.7m | 5.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 5.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 6.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 11 0 |
15 3 |
14 6 |
9 3 |
10 2 |
12 3 |
12 6 |
7 3 |
7 1 |
| 降水確率 | 0% | 30% | 60% | 50% | 30% | 50% | 70% | 10% | 0% |
佐渡市近辺スポットの天気を見る
- カルトピアビーチ
- ユグリ瀬
- 稲鯨漁港
- 羽吉漁港
- 羽茂漁港
- 浦川漁港
- 押出岬
- 外海府海岸
- 外海府海岸
- 関漁港
- 関岬
- 輝緑岩
- 亀脇漁港
- 江積漁港
- 高瀬漁港
- 高千漁港
- 黒姫漁港
- 佐渡小木海岸
- 佐渡小木海岸
- 佐和田海水浴場
- 三瀬海岸
- 鹿ノ浦
- 七浦海岸
- 七浦海岸(佐渡島)
- 住吉海岸
- 住吉海水浴場
- 宿根木海岸
- 小佐渡海岸
- 小木港佐渡汽船ターミナル
- 松ヶ崎海岸
- 松ヶ崎海水浴場
- 上浦漁港
- 城が浜海水浴場
- 城ケ鼻灯台
- 新谷岬
- 新町海水浴場
- 真更川漁港
- 真野漁港
- 真野新町海水浴場
- 神子岩
- 水津漁港
- 杉野浦海岸
- 西三川海岸
- 西三川漁港
- 赤亀・風島なぎさ公園海水浴場
- 赤泊漁港
- 千畳敷
- 尖閣湾
- 前浜海岸
- 素浜海水浴場
- 相川漁港
- 多田海岸
- 多田海水浴場
- 多田漁港
- 打帆ガ浦
- 台ヶ鼻灯台
- 大杉海岸
- 大川漁港
- 大船ヶ浦
- 大野亀
- 大立漁港
- 沢根漁港
- 沢崎鼻灯台
- 達者海水浴場
- 弾崎灯台
- 弾埼灯台
- 長手岬海水浴場
- 長石海岸
- 長島1番
- 椎泊漁港
- 椿尾海水浴場
- 東海岸
- 内海府海岸
- 内岬漁港
- 二ツ亀海水浴場
- 二見港
- 入桑漁港
- 入崎海水浴場
- 馬首 船上げ場
- 白瀬漁港
- 帆掛ケ岩
- 姫崎灯台
- 姫津漁港
- 平沢海水浴場
- 片野尾海岸
- 豊岡漁港
- 北小浦漁港
- 北片辺漁港
- 北狄漁港
- 両津
- 両津漁港
- 両尾海水浴場
- 和木漁港
- 鷲崎漁港
- 莚場海岸
- 莚場海水浴場
- 賽の河原
佐渡市への行き方を見る
新潟県佐渡市千種232
