佐渡市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
両津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 16 | 3.1m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 3.3m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.7m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 29.2℃ | 0mm | 52分 | ||
6 | 0.0m | 25.9℃ | 0mm | 52分 | ||
5 | 0.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (金) | 23 | 0.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 28.3℃ | 0mm | 9分 | ||
18 | 3.7m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.0m | 30.2℃ | 0mm | 60分 |
相川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 16 | 5.1m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 4.6m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 28.3℃ | 0mm | 51分 | ||
7 | 0.4m | 26.7℃ | 0mm | 34分 | ||
6 | 1.7m | 26.7℃ | 0mm | 29分 | ||
5 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (金) | 23 | 0.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 28.2℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 4.7m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.8m | 31.2℃ | 0mm | 60分 |
羽茂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 16 | 2.0m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 3.4m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.8m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 23.3℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (金) | 23 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 29.4℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 2.5m | 32.0℃ | 0mm | 44分 | ||
17 | 2.5m | 34.6℃ | 0mm | 60分 |
弾崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 16 | 2.4m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 1.7m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.8m | 28.5℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 3.3m | 27.6℃ | 0mm | 17分 | ||
5 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (金) | 23 | 0.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 27.8℃ | 0mm | 35分 | ||
17 | 2.3m | 28.5℃ | 0mm | 60分 |
新潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 16 | 3.7m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 3.5m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.8m | 26.0℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 1.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (金) | 23 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 29.4℃ | 0mm | 33分 | ||
18 | 2.9m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.1m | 32.2℃ | 0mm | 31分 |
寺泊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 16 | 1.2m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 0.9m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 0.6m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.5m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.3m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.6m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.6m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.0m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 3.1m | 24.8℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 3.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (金) | 23 | 1.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 31.5℃ | 0mm | 0分 |
巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 16 | 3.4m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 2.9m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.1m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.8m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.8m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.1m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.8m | 24.5℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 1.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (金) | 23 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 27.6℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 3.3m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.0m | 30.8℃ | 0mm | 45分 |
松浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (土) | 16 | 4.5m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 4.0m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.6m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.2m | 31.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.3m | 31.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.1m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.4m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (金) | 23 | 3.1m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 30.3℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
21日 (月) |
22日 (火) |
23日 (水) |
24日 (木) |
25日 (金) |
26日 (土) |
27日 (日) |
28日 (月) |
29日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 25 |
31 24 |
29 24 |
30 24 |
30 23 |
31 24 |
31 24 |
32 24 |
32 25 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 20% | 10% | 20% | 10% |
佐渡市近辺スポットの天気を見る
- カルトピアビーチ
- ユグリ瀬
- 稲鯨漁港
- 羽吉漁港
- 羽茂漁港
- 浦川漁港
- 押出岬
- 外海府海岸
- 外海府海岸
- 関漁港
- 関岬
- 輝緑岩
- 亀脇漁港
- 江積漁港
- 高瀬漁港
- 高千漁港
- 黒姫漁港
- 佐渡小木海岸
- 佐渡小木海岸
- 佐和田海水浴場
- 三瀬海岸
- 鹿ノ浦
- 七浦海岸
- 七浦海岸(佐渡島)
- 住吉海岸
- 住吉海水浴場
- 宿根木海岸
- 小佐渡海岸
- 小木港佐渡汽船ターミナル
- 松ヶ崎海岸
- 松ヶ崎海水浴場
- 上浦漁港
- 城が浜海水浴場
- 城ケ鼻灯台
- 新谷岬
- 新町海水浴場
- 真更川漁港
- 真野漁港
- 真野新町海水浴場
- 神子岩
- 水津漁港
- 杉野浦海岸
- 西三川海岸
- 西三川漁港
- 赤亀・風島なぎさ公園海水浴場
- 赤泊漁港
- 千畳敷
- 尖閣湾
- 前浜海岸
- 素浜海水浴場
- 相川漁港
- 多田海岸
- 多田海水浴場
- 多田漁港
- 打帆ガ浦
- 台ヶ鼻灯台
- 大杉海岸
- 大川漁港
- 大船ヶ浦
- 大野亀
- 大立漁港
- 沢根漁港
- 沢崎鼻灯台
- 達者海水浴場
- 弾崎灯台
- 弾埼灯台
- 長手岬海水浴場
- 長石海岸
- 長島1番
- 椎泊漁港
- 椿尾海水浴場
- 東海岸
- 内海府海岸
- 内岬漁港
- 二ツ亀海水浴場
- 二見港
- 入桑漁港
- 入崎海水浴場
- 馬首 船上げ場
- 白瀬漁港
- 帆掛ケ岩
- 姫崎灯台
- 姫津漁港
- 平沢海水浴場
- 片野尾海岸
- 豊岡漁港
- 北小浦漁港
- 北片辺漁港
- 北狄漁港
- 両津
- 両津漁港
- 両尾海水浴場
- 和木漁港
- 鷲崎漁港
- 莚場海岸
- 莚場海水浴場
- 賽の河原
佐渡市への行き方を見る
新潟県佐渡市千種232