訓子府町のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- 風雪
- なだれ
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 境野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 3.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 5.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.4m | -0.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 6.8m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 6.5m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 4.5m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 5.3m | -0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 4.4m | -0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 3.4m | -0.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 4.8m | -0.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | -0.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | -0.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | -0.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | -0.4℃ | 5mm | 0分 | ||
| 1 | 5.7m | -0.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | -0.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | - | -0.6℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | -0.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | -3.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | -3.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | -3.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 留辺蘂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 3.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 2.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.1m | -0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 6.7m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.0m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 9.3m | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 6.6m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 6.3m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 7.4m | -1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 7.3m | -1.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 7.3m | -1.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | - | -1.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | -1.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | -1.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 2.2m | -2.1℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | -2.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | -3.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | -4.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | -4.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 生田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 5.8m | -0.6℃ | 1mm | 0分 | |
| 17 | 5.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.5m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 9.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.7m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.1m | -0.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 7.6m | -0.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 2 | 6.6m | -0.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 6.4m | -0.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | -0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.8m | -1.0℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | -2.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | -2.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | -2.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | -2.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 北見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 8.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 7.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.3m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 10.6m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 8.1m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 8.4m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 11.2m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 13.4m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 13.0m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 11.8m | -0.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 12.4m | 0.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 10.9m | -0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 8.2m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 6.5m | -0.1℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | -0.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | -3.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | -4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | -4.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 陸別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 0.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.1m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.3m | -0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 6.1m | -0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | -0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 6.3m | -0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 5.4m | -0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 5.4m | -0.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 5.9m | -0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 5.9m | -0.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 6.3m | -0.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | -0.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 1 | 5.4m | -0.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 0 | 4.9m | -0.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 4.4m | -0.6℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | -0.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | -1.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | -2.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | -2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 遠軽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 5.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 6.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.3m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 7.4m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 8.8m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 7.6m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 6.5m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 6.9m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 7.3m | 0.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 5.8m | 0.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 4.9m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | -0.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | -0.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | -0.2℃ | 6mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 0.0℃ | 8mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 0.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 0.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.8m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -0.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | -2.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | -2.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | -2.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 足寄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 0.7m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.4m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.8m | 0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 6.3m | 0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 6.0m | 0.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 5.8m | 0.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 6.7m | 0.2℃ | 4mm | 0分 | ||
| 0 | 5.5m | 0.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 5.1m | 0.0℃ | 4.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | -0.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | -0.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | -0.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 津別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 5.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 7.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.7m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.4m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.3m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 8.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.8m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 9.1m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 10.3m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 10.0m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 9.8m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 9.3m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 10.1m | 0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 9.8m | 0.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 10.6m | 0.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 9.3m | 0.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 2 | 8.3m | -0.1℃ | 6mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | -0.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 0 | 6.0m | -0.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 5.3m | 0.0℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 0.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | -0.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | -1.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | -1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -5 -19 |
-4 -16 |
2 -6 |
8 -6 |
7 -7 |
0 -11 |
-4 -17 |
-3 -11 |
6 -7 |
| 降水確率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 40% | 0% | 0% | 10% |
訓子府町近辺スポットの天気を見る
訓子府町への行き方を見る
北海道常呂郡置戸町字置戸181
