湧別町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- 強風
- 低温
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 湧別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 5.5m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.5m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.5m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.6m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.3m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | -0.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 3.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.6m | -0.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 7.4m | -0.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 3.6m | -0.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 9 | 3.4m | -1.0℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 3.1m | -1.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 3.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 遠軽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 3.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.7m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.9m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.3m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 紋別小向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 7.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.0m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐呂間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 8.5m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 5.9m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 8.9m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.9m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | -0.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 6.8m | -0.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 8.9m | 0.6℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 5.0m | 0.9℃ | 0mm | 39分 | ||
| 11 | 6.4m | 1.3℃ | 0mm | 49分 | ||
| 10 | 1.5m | -3.3℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 0.7m | -4.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 0.3m | -6.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.4m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 紋別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 1.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.5m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.9m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | -1.2℃ | 0mm | 1分 | ||
| 13 | 5.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.2m | -1.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 5.7m | -0.5℃ | 0mm | 42分 | ||
| 10 | 6.0m | -0.5℃ | 0mm | 34分 | ||
| 9 | 2.5m | -1.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 6.0m | -0.8℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 3.9m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.6m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 生田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 1.8m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.7m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.5m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.4m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.1m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.1m | -2.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 13 | 4.9m | -0.7℃ | 0mm | 40分 | ||
| 12 | 4.6m | 0.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.4m | -0.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 3.0m | -0.5℃ | 0mm | 21分 | ||
| 9 | 3.7m | -1.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 3.5m | -0.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.4m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 常呂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 5.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.8m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.5m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.9m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.7m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.0m | -0.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 3.0m | -0.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 6.8m | 0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.8m | -0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.4m | -0.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 11 | 3.0m | -0.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 4.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 境野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 0.9m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.0m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.7m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | -11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.9m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.1m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.7m | -1.7℃ | 0mm | 37分 | ||
| 14 | 4.4m | -0.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 10.2m | -0.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 10.9m | 0.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 5.8m | 0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | -5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | -8.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 1.1m | -8.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 0.7m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -2 -12 |
6 -2 |
11 0 |
9 -4 |
1 -11 |
-1 -12 |
2 -6 |
11 1 |
2 -9 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 30% | 60% | 40% | 30% | 0% | 10% | 0% |
湧別町への行き方を見る
北海道紋別郡湧別町栄町112?1
