日高町のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 日高門別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 8.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 7.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.1m | 0.9℃ | 0mm | 9分 | ||
| 15 | 8.7m | 1.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 14 | 8.4m | 2.2℃ | 0mm | 35分 | ||
| 13 | 9.5m | 1.9℃ | 0mm | 47分 | ||
| 12 | 9.2m | 3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 8.3m | 3.4℃ | 0mm | 44分 | ||
| 10 | 8.0m | 3.0℃ | 0mm | 45分 | ||
| 9 | 9.3m | 2.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 9.0m | 2.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 9.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 5.3m | -0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 新和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 3.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 2.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 2.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 3.1m | 3.9℃ | 0mm | 33分 | ||
| 12 | 3.0m | 4.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 3.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.9m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 2.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 穂別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 4.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | 3.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 3.2m | 3.5℃ | 0.5mm | 9分 | ||
| 11 | 3.4m | 2.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 10 | 3.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 5.4m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 静内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 6.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 8.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.8m | 1.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 15 | 8.1m | 2.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 14 | 5.6m | 3.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 5.6m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 8.4m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.1m | 4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 8.2m | 3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 9.3m | 2.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 8 | 7.8m | 1.9℃ | 0mm | 19分 | ||
| 7 | 6.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 1.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 厚真 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 6.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 6.6m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.4m | 1.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 8.9m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 8.5m | 1.8℃ | 0.5mm | 5分 | ||
| 13 | 8.4m | 1.8℃ | 0mm | 15分 | ||
| 12 | 7.2m | 3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.5m | 3.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 6.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.8m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.6m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.2m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.7m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 7.2m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 8.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 8.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.3m | -0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 6.8m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 苫小牧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 2.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | 1.4℃ | 0mm | 15分 | ||
| 15 | 4.0m | 2.0℃ | 0mm | 26分 | ||
| 14 | 4.5m | 2.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 3.1m | 2.8℃ | 0mm | 19分 | ||
| 12 | 4.4m | 2.8℃ | 0mm | 20分 | ||
| 11 | 6.7m | 2.3℃ | 0mm | 34分 | ||
| 10 | 6.4m | 3.3℃ | 0mm | 24分 | ||
| 9 | 6.5m | 3.3℃ | 0mm | 4分 | ||
| 8 | 10.0m | 2.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 8.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.7m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 8.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.7m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 8.5m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 7.9m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 8.3m | 0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 7.8m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 9.2m | 0.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 7.8m | -0.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 7.9m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 7.5m | -0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 夕張 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 2.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.4m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 0.3℃ | 0mm | 16分 | ||
| 12 | 2.0m | 0.4℃ | 0mm | 19分 | ||
| 11 | 2.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | -0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | -1.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.1m | -1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | -1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | -1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | -1.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 0.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | -1.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 千歳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 10.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 10.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 12.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 12.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 11.4m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 9.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 13.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 14.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 14.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.8m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 11.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 11.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 11.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 11.7m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 11.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 11.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 10.8m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 12.7m | -1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 9.9m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.7m | -1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -2 -10 |
1 -9 |
7 -6 |
12 0 |
9 -4 |
4 -8 |
1 -11 |
3 -10 |
8 -4 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 40% | 0% | 20% | 70% |
日高町への行き方を見る
北海道沙流郡日高町門別本町210?1
