音更町のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上風
  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
駒場
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (水) 1 3.9m 2.6℃ 0mm 0分
0 4.5m 3.1℃ 0mm 0分
7 (火) 23 2.7m 2.8℃ 0mm 0分
22 3.6m 3.2℃ 0mm 0分
21 5.1m 4.2℃ 0mm 0分
20 4.8m 4.5℃ 0mm 0分
19 3.8m 5.0℃ 0mm 0分
18 1.5m 5.1℃ 0mm 0分
17 1.6m 5.3℃ 0mm 0分
16 1.2m 5.0℃ 0.5mm 0分
15 2.2m 4.7℃ 0mm 0分
14 1.3m 4.2℃ 0mm 0分
13 0.8m 3.7℃ 1mm 0分
12 0.9m 3.3℃ 0.5mm 0分
11 1.2m 3.5℃ 0mm 0分
10 1.2m 3.0℃ 0.5mm 0分
9 0.6m 2.4℃ 0.5mm 0分
8 1.4m 2.2℃ 0mm 0分
7 1.4m 1.7℃ 1mm 0分
6 2.1m 1.3℃ 0mm 0分
5 1.1m 1.3℃ 1mm 0分
4 1.0m 1.2℃ 0mm 0分
3 1.6m 1.3℃ 0mm 0分
2 1.8m 1.2℃ 0mm 0分
帯広
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (水) 1 2.8m 3.6℃ 0mm 0分
0 3.1m 3.7℃ 0mm 0分
7 (火) 23 5.1m 4.1℃ 0mm 0分
22 5.4m 4.6℃ 0mm 0分
21 6.2m 5.3℃ 0mm 0分
20 5.0m 5.5℃ 0mm 0分
19 1.5m 4.9℃ 0mm 0分
18 1.8m 5.1℃ 0mm 2分
17 1.1m 5.3℃ 0mm 0分
16 0.5m 5.2℃ 0mm 0分
15 0.7m 4.8℃ 0mm 0分
14 0.9m 4.6℃ 1mm 0分
13 3.1m 4.4℃ 0.5mm 0分
12 1.8m 4.3℃ 0.5mm 0分
11 0.9m 4.1℃ 0.5mm 0分
10 1.0m 3.7℃ 0.5mm 0分
9 0.5m 3.1℃ 0mm 0分
8 0.8m 3.3℃ 0.5mm 0分
7 1.0m 2.7℃ 0mm 0分
6 0.4m 2.3℃ 0mm 0分
5 0.6m 2.3℃ 0mm 0分
4 0.9m 2.1℃ 0mm 0分
3 0.8m 2.4℃ 0mm 0分
2 0.8m 2.1℃ 0mm 0分
芽室
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (水) 1 3.3m 3.5℃ 0mm 0分
0 4.0m 3.8℃ 0mm 0分
7 (火) 23 3.9m 4.4℃ 0mm 0分
22 3.2m 4.3℃ 0mm 0分
21 4.2m 5.1℃ 0mm 0分
20 3.0m 5.0℃ 0mm 0分
19 3.6m 5.8℃ 0mm 0分
18 0.9m 5.2℃ 0mm 0分
17 1.4m 5.4℃ 0mm 0分
16 1.1m 5.0℃ 0mm 0分
15 0.5m 4.3℃ 0.5mm 0分
14 0.6m 4.1℃ 0.5mm 0分
13 0.9m 3.6℃ 1.5mm 0分
12 1.6m 3.3℃ 0mm 0分
11 1.2m 2.9℃ 1mm 0分
10 1.3m 2.6℃ 0.5mm 0分
9 1.2m 2.8℃ 1mm 0分
8 0.5m 2.2℃ 0.5mm 0分
7 0.7m 2.0℃ 1mm 0分
6 1.0m 1.7℃ 1mm 0分
5 0.8m 1.5℃ 1mm 0分
4 0.5m 1.7℃ 1mm 0分
3 0.8m 1.7℃ 0mm 0分
2 1.4m 1.6℃ 0mm 0分
帯広泉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (水) 1 5.5m 2.6℃ 0mm 0分
0 4.1m 1.4℃ 0mm 0分
7 (火) 23 5.1m 3.8℃ 0mm 0分
22 5.6m 2.8℃ 0mm 0分
21 8.0m 4.4℃ 0mm 0分
20 4.7m 3.7℃ 0mm 0分
19 2.7m 5.0℃ 0mm 0分
18 1.5m 6.4℃ 0mm 0分
17 1.3m 6.5℃ 0mm 0分
16 3.0m 5.5℃ 0mm 0分
15 2.2m 4.4℃ 0mm 0分
14 1.3m 3.6℃ 0mm 0分
13 5.7m 3.4℃ 1.5mm 0分
12 1.8m 3.6℃ 0.5mm 0分
11 0.6m 3.3℃ 1mm 0分
10 0.7m 3.1℃ 0.5mm 0分
9 0.2m 2.6℃ 0mm 0分
8 1.3m 2.4℃ 0.5mm 0分
7 1.8m 2.0℃ 1mm 0分
6 1.0m 1.5℃ 0.5mm 0分
5 0.8m 1.5℃ 1mm 0分
4 1.8m 1.5℃ 0mm 0分
3 1.2m 1.4℃ 0mm 0分
2 3.2m 1.3℃ 0mm 0分
鹿追
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (水) 1 6.3m 1.9℃ 0mm 0分
0 6.6m 2.7℃ 0mm 0分
7 (火) 23 5.3m 2.6℃ 0mm 0分
22 7.7m 3.0℃ 0mm 0分
21 6.0m 3.4℃ 0mm 0分
20 4.3m 4.0℃ 0mm 0分
19 6.0m 4.3℃ 0mm 0分
18 6.1m 4.3℃ 0mm 0分
17 3.9m 6.6℃ 0mm 2分
16 2.4m 6.2℃ 0.5mm 0分
15 1.7m 5.8℃ 0mm 0分
14 3.0m 7.0℃ 1.5mm 0分
13 1.9m 4.0℃ 1mm 0分
12 0.7m 3.1℃ 0mm 0分
11 1.2m 2.6℃ 0.5mm 0分
10 0.6m 2.1℃ 1mm 0分
9 0.6m 1.5℃ 1.5mm 0分
8 1.0m 1.5℃ 0.5mm 0分
7 0.8m 1.4℃ 1mm 0分
6 1.0m 1.0℃ 1mm 0分
5 0.9m 0.6℃ 1.5mm 0分
4 1.2m 0.5℃ 0.5mm 0分
3 1.7m 0.4℃ 0mm 0分
2 0.7m 0.6℃ 0mm 0分
池田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (水) 1 4.2m 3.3℃ 0mm 0分
0 2.7m 3.6℃ 0mm 0分
7 (火) 23 2.3m 4.0℃ 0mm 0分
22 3.9m 4.5℃ 0mm 0分
21 4.6m 5.3℃ 0mm 0分
20 5.5m 5.7℃ 0mm 0分
19 2.1m 4.5℃ 0mm 0分
18 1.7m 4.4℃ 0mm 0分
17 0.7m 4.7℃ 0mm 0分
16 1.1m 4.5℃ 0mm 0分
15 0.8m 4.5℃ 0mm 0分
14 0.6m 4.5℃ 1mm 0分
13 1.9m 4.7℃ 0mm 0分
12 2.3m 4.5℃ 0.5mm 0分
11 2.4m 4.2℃ 0.5mm 0分
10 2.4m 4.0℃ 0mm 0分
9 3.0m 3.9℃ 0mm 0分
8 1.3m 2.8℃ 0mm 0分
7 1.5m 2.1℃ 0.5mm 0分
6 1.6m 1.8℃ 0.5mm 0分
5 0.6m 2.0℃ 0.5mm 0分
4 0.4m 1.7℃ 0mm 0分
3 0.9m 1.6℃ 0mm 0分
2 1.9m 1.4℃ 0mm 0分
糠内
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (水) 1 2.7m 3.6℃ 0mm 0分
0 2.6m 3.3℃ 0mm 0分
7 (火) 23 1.5m 3.9℃ 0mm 0分
22 3.1m 4.6℃ 0mm 0分
21 3.6m 4.8℃ 0mm 0分
20 2.6m 5.0℃ 0mm 0分
19 1.0m 4.4℃ 0mm 0分
18 0.9m 4.3℃ 0mm 0分
17 1.7m 4.6℃ 0mm 0分
16 1.7m 4.7℃ 0mm 0分
15 0.6m 4.7℃ 0mm 0分
14 0.6m 4.5℃ 0.5mm 0分
13 3.7m 4.1℃ 1mm 0分
12 0.9m 4.8℃ 0.5mm 0分
11 1.2m 4.2℃ 0.5mm 0分
10 0.7m 3.9℃ 0.5mm 0分
9 1.2m 3.2℃ 0mm 0分
8 1.0m 2.8℃ 0mm 0分
7 0.9m 2.2℃ 1mm 0分
6 1.4m 2.1℃ 0.5mm 0分
5 1.0m 2.0℃ 0.5mm 0分
4 0.4m 2.0℃ 0mm 0分
3 0.6m 2.1℃ 0mm 0分
2 1.5m 1.8℃ 0mm 0分
更別
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (水) 1 2.5m 3.2℃ 0mm 0分
0 4.2m 3.8℃ 0mm 0分
7 (火) 23 3.4m 4.0℃ 0mm 0分
22 2.3m 4.4℃ 0mm 0分
21 1.2m 4.4℃ 0mm 0分
20 1.1m 4.4℃ 0mm 0分
19 2.7m 5.2℃ 0mm 0分
18 2.2m 6.0℃ 0mm 0分
17 1.4m 6.9℃ 0mm 2分
16 2.5m 7.9℃ 0mm 0分
15 1.4m 4.8℃ 0mm 0分
14 1.5m 3.6℃ 0.5mm 0分
13 3.4m 3.6℃ 2mm 0分
12 1.4m 3.5℃ 0.5mm 0分
11 1.0m 3.1℃ 1.5mm 0分
10 0.5m 2.7℃ 0.5mm 0分
9 1.2m 2.3℃ 0mm 0分
8 1.4m 2.1℃ 0.5mm 0分
7 1.1m 1.7℃ 1.5mm 0分
6 1.1m 1.4℃ 1mm 0分
5 1.2m 1.3℃ 1mm 0分
4 1.7m 1.3℃ 0mm 0分
3 2.3m 1.2℃ 0mm 0分
2 3.1m 1.0℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
16日
(木)
17日
(金)
天気 晴れ時々くもり くもり時々雨 くもり時々雨 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり 晴 晴 くもり時々晴れ
気温 17
3
14
4
16
4
16
3
16
2
13
1
14
0
14
6
12
0
降水確率 20% 60% 50% 20% 20% 40% 20% 20% 20%