上士幌町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 上士幌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 3.0m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.0m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.3m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.0m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.0m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.7m | -5.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 15 | 5.2m | -4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.6m | -4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.8m | -4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 7.6m | -4.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 8.2m | -5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 7.5m | -5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 6.5m | -6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 5.3m | -6.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 7 | 5.7m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.1m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.2m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| ぬかびら源泉郷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.8m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.2m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.7m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | -6.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 14 | 1.6m | -6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.2m | -5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | -5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | -5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | -6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | -7.0℃ | 0mm | 49分 | ||
| 8 | 1.3m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 足寄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.4m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.7m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.2m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | -2.9℃ | 0mm | 25分 | ||
| 15 | 4.4m | -2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.3m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.7m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.8m | -2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.7m | -3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 6.3m | -3.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 6.3m | -4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 6.7m | -4.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 6.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.6m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 駒場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 6.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 5.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 5.1m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.9m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | -3.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 15 | 3.2m | -2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.0m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.7m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.7m | -2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 7.4m | -3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 7.1m | -3.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.5m | -3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 6.5m | -4.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 5.6m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.1m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.7m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.9m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 帯広 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 0.8m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.0m | -13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | -13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.8m | -11.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | -9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | -3.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 0.9m | -1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.2m | -1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | -1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | -1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | -2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | -3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.7m | -4.8℃ | 0mm | 41分 | ||
| 7 | 1.5m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 本別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.1m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.6m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | -11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | -10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | -3.3℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 1.8m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.3m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.3m | -2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.0m | -3.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.7m | -3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.4m | -4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.0m | -4.6℃ | 0mm | 35分 | ||
| 7 | 3.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.7m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿追 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 7.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 5.8m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.6m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 6.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.2m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.5m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.2m | -4.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 5.8m | -3.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 6.5m | -2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.4m | -2.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 7.6m | -3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.3m | -3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 8.7m | -4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 9.4m | -4.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 6.8m | -5.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 7 | 6.5m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.4m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.8m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.4m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 池田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 0.8m | -14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.7m | -15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | -16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.9m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | -12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | -9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | -5.9℃ | 0mm | 29分 | ||
| 15 | 0.8m | -1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.7m | -1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | -0.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | -1.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | -2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | -4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | -4.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | -6.5℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 1.2m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -1 -15 |
8 -4 |
7 -5 |
0 -12 |
-2 -14 |
2 -10 |
-1 -6 |
-3 -11 |
-6 -19 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 50% | 30% | 20% | 40% | 50% | 0% | 0% |
上士幌町近辺スポットの天気を見る
上士幌町への行き方を見る
北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238
