芽室町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 芽室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 0.7m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.0m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | -10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.9m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.4m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | -1.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 6.7m | -0.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 14 | 6.3m | 0.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 13 | 6.4m | 0.5℃ | 0mm | 31分 | ||
| 12 | 4.9m | 1.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 11 | 5.0m | 1.3℃ | 0mm | 6分 | ||
| 10 | 3.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 帯広 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 2.2m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.3m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.9m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | -0.4℃ | 0mm | 31分 | ||
| 15 | 6.2m | 0.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.2m | 1.3℃ | 0mm | 58分 | ||
| 13 | 4.7m | 1.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 12 | 4.6m | 2.0℃ | 0mm | 29分 | ||
| 11 | 5.7m | 2.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 4.4m | 2.1℃ | 0mm | 54分 | ||
| 9 | 0.8m | 1.5℃ | 0mm | 52分 | ||
| 8 | 0.8m | -3.3℃ | 0mm | 3分 | ||
| 7 | 1.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿追 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 6.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 6.8m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.4m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.7m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 9.4m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.0m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.1m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.3m | -0.2℃ | 0mm | 30分 | ||
| 10 | 6.5m | 0.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 9 | 4.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 駒場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 6.7m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 5.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.9m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 7.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.2m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.5m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | -1.2℃ | 0mm | 9分 | ||
| 15 | 4.6m | -0.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | 0.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 0.9℃ | 0mm | 22分 | ||
| 12 | 3.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.3m | 0.5℃ | 0mm | 40分 | ||
| 10 | 4.2m | 1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.3m | 0.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 2.6m | -0.8℃ | 0mm | 16分 | ||
| 7 | 2.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 上札内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 8.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.6m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | -3.0℃ | 0mm | 20分 | ||
| 15 | 3.3m | -1.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 14 | 1.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 帯広泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 0.7m | -14.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.3m | -15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | -10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | -15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | -14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.3m | -13.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | -9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 新得 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 6.0m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 7.4m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.8m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.2m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.7m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.9m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.1m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.1m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.5m | -1.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 14 | 6.5m | -0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.6m | -0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.9m | -0.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.8m | 0.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.2m | 0.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.5m | 0.0℃ | 0mm | 25分 | ||
| 8 | 3.9m | -0.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 3.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 糠内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 5 | 1.3m | -18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.7m | -19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | -18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | -17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | -16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | -14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.0m | -12.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | -0.9℃ | 0mm | 45分 | ||
| 15 | 1.2m | 0.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 1.8m | 1.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 1.6m | 1.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 12 | 1.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | -1.8℃ | 0mm | 36分 | ||
| 9 | 0.3m | -5.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 0.7m | -8.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 7 | 0.8m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -3 -15 |
5 -3 |
10 -1 |
9 -4 |
2 -11 |
-1 -13 |
6 -2 |
11 0 |
0 -9 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 30% | 50% | 40% | 20% | 30% | 60% | 0% |
芽室町近辺スポットの天気を見る
芽室町への行き方を見る
北海道河西郡芽室町東2条2?14
