大樹町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 大樹 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 2 | 3.1m | -12.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.1m | -12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | -12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 3.4m | -12.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | -10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | -14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | -12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | -10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | -7.3℃ | 0mm | 40分 | ||
| 15 | 2.1m | -3.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | -3.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | -3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | -3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | -4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | -6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.2m | -10.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 8 | 1.4m | -11.9℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 1.4m | -13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | -12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 更別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 2 | 3.6m | -11.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.2m | -12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 3.7m | -12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | -12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | -11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | -6.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 2.0m | -5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.5m | -3.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.9m | -3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.0m | -5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.4m | -5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.4m | -6.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 9 | 0.5m | -9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | -12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | -10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | -11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 広尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 2 | 1.5m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.8m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 2.3m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | -1.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 15 | 1.1m | -0.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | -0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.2m | 0.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.2m | -0.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | -1.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | -1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.4m | -2.7℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 2.7m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 帯広泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 2 | 0.9m | -19.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.2m | -17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | -18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 1.1m | -19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | -17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.0m | -16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | -14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | -9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | -16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | -11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | -13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 上札内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 2 | 4.3m | -11.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.0m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 4.0m | -11.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | -11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | -10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | -10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | -10.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 15 | 0.9m | -3.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.9m | -3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.8m | -4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | -4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | -5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.6m | -5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | -6.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 1.3m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | -10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | -10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | -9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 糠内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 2 | 1.1m | -20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.8m | -20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | -19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 0.4m | -18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | -17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | -15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | -14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | -12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | -10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | -6.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 0.7m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.0m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | -2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | -6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | -13.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 8 | 0.7m | -19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | -21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | -21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | -21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | -20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 帯広 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 2 | 2.5m | -12.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.1m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 2.1m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | -9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | -3.3℃ | 0mm | 35分 | ||
| 15 | 2.9m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | -0.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.0m | -1.0℃ | 0mm | 58分 | ||
| 12 | 5.1m | -1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.0m | -1.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.8m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.0m | -3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.3m | -5.1℃ | 0mm | 41分 | ||
| 7 | 3.1m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.0m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | -15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | -14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | -13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 2 | 2.3m | -12.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.9m | -12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 2.0m | -11.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | -3.1℃ | 0mm | 39分 | ||
| 15 | 5.4m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.6m | -1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | -1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.8m | -1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.2m | -2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.1m | -4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.4m | -8.9℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 3.4m | -14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | -15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | -14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | -14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | -14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 10 -4 |
7 -5 |
2 -6 |
-1 -9 |
3 -10 |
2 -9 |
-2 -12 |
-6 -18 |
2 -6 |
| 降水確率 | 40% | 70% | 20% | 20% | 40% | 60% | 0% | 0% | 40% |
大樹町近辺スポットの天気を見る
大樹町への行き方を見る
北海道広尾郡大樹町東本通33
