池田町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
池田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 15 | 3.9m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 4.2m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.9m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 21.8℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 0.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 24.9℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 2.7m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.8m | 29.8℃ | 0mm | 36分 | ||
16 | 2.3m | 30.3℃ | 0mm | 26分 |
帯広 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 15 | 1.8m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 0.9m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.8m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 59分 | ||
5 | 1.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 0.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 26.2℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 3.1m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 6.6m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.0m | 30.5℃ | 0mm | 41分 |
糠内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 15 | 1.8m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.7m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.4m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.6m | 15.7℃ | 0mm | 52分 | ||
5 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 0.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 25.1℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 3.2m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.8m | 28.6℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 0.4m | 28.8℃ | 0mm | 2分 |
浦幌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 15 | 2.0m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.5m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 52分 | ||
5 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 26.3℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 3.2m | 28.0℃ | 0mm | 49分 | ||
17 | 2.2m | 29.1℃ | 0mm | 45分 | ||
16 | 1.2m | 29.6℃ | 0mm | 24分 |
本別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 15 | 3.5m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.7m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.5m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 24分 | ||
5 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 0.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 27.4℃ | 0mm | 50分 | ||
17 | 1.4m | 29.7℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 1.8m | 29.2℃ | 0mm | 30分 |
駒場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 15 | 2.5m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.8m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 57分 | ||
5 | 0.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 24.5℃ | 0mm | 12分 | ||
18 | 2.1m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.5m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.8m | 29.7℃ | 0mm | 44分 |
足寄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 15 | 3.7m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.9m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 26.4℃ | 0mm | 37分 | ||
17 | 1.9m | 29.7℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 2.5m | 28.5℃ | 0mm | 22分 |
帯広泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (土) | 15 | 5.8m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.4m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (金) | 23 | 2.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 29.3℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 24 |
28 18 |
30 19 |
29 19 |
27 17 |
28 19 |
29 17 |
31 23 |
28 15 |
降水確率 | 10% | 40% | 50% | 30% | 40% | 50% | 10% | 10% | 30% |
池田町近辺スポットの天気を見る
池田町への行き方を見る
北海道中川郡池田町西1条7?11