陸別町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
陸別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 25.8℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 2.7m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.0m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.8m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.6m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.4m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 16.0℃ | 0.5mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 14.8℃ | 0mm | 47分 | ||
5 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 |
境野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 3.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 3.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 3.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | 9分 | ||
17 | 1.7m | 28.5℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 2.3m | 29.8℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 3.3m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.1m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.7m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.3m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 6.4m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 4.2m | 13.4℃ | 0mm | 7分 | ||
4 | 5.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 |
阿寒湖畔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 22.6℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 1.9m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.1m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.1m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.0m | 14.4℃ | 0mm | 50分 | ||
5 | 0.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 |
北見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 27.0℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 2.9m | 28.9℃ | 0mm | 37分 | ||
16 | 3.2m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.2m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.2m | 17.0℃ | 0mm | 55分 | ||
5 | 2.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 |
足寄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 25.8℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 2.0m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.0m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
本別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 25.4℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 2.5m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.3m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.5m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 24分 | ||
5 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 |
津別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 2.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 26.3℃ | 0mm | 19分 | ||
17 | 2.1m | 29.7℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 3.5m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.5m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.8m | 15.7℃ | 0mm | 10分 | ||
4 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
佐呂間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 23.6℃ | 0mm | 21分 | ||
17 | 1.5m | 26.4℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 1.6m | 28.0℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 3.3m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 27.4℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.0m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 15 |
28 18 |
29 19 |
28 18 |
27 17 |
27 18 |
26 16 |
29 21 |
26 15 |
降水確率 | 10% | 40% | 50% | 30% | 40% | 50% | 10% | 10% | 30% |
陸別町近辺スポットの天気を見る
陸別町への行き方を見る
北海道足寄郡陸別町字陸別東1条3?1