七尾市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上着氷
注意報
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 七尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 3 | 1.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 2.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 6.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 2.4m | 6.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 1.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 5.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 1.4m | 4.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.6m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 4.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 氷見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 3 | 0.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 0.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 5.6℃ | 0mm | 45分 | ||
| 15 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 14 | 2.4m | 5.6℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 13 | 1.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 6.5℃ | 0mm | 24分 | ||
| 8 | 3.7m | 5.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 0.9m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三井 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 3 | 0.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 0.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 3.6m | 3.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 2.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 羽咋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 3 | 2.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.3m | 7.3℃ | 0mm | 24分 | ||
| 16 | 6.0m | 7.7℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 6.3m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.2m | 8.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 7.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.9m | 7.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 12.2m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 11.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.7m | 6.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 11.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伏木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 3 | 1.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.3m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 6.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 1.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 6.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 13 | 2.5m | 7.6℃ | 0mm | 3分 | ||
| 12 | 3.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 6.9℃ | 0mm | 26分 | ||
| 8 | 3.6m | 5.6℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 2.1m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 志賀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 3 | 0.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.0m | 7.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 4.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.8m | 6.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 6.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.1m | 5.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 4.9m | 5.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 6.9m | 6.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 輪島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 3 | 2.5m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 2 | 2.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.6m | 6.8℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 4.6m | 6.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 5.7m | 6.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.1m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 砺波 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 3 | 1.5m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 6.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 1.3m | 6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 11 7 |
10 3 |
15 3 |
17 5 |
15 8 |
12 5 |
12 3 |
14 4 |
14 7 |
| 降水確率 | 80% | 30% | 20% | 30% | 60% | 60% | 0% | 0% | 70% |
七尾市近辺スポットの天気を見る
七尾市への行き方を見る
石川県七尾市袖ヶ江町イ部25
