西桂町のエリア実況
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 山中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 13 (土) | 17 | 2.8m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 16 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 36分 | ||
| 15 | 2.1m | 20.4℃ | 0mm | 36分 | ||
| 14 | 2.9m | 21.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 3.0m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.2m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.7m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.5m | 14.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 6 | 0.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 (金) | 23 | 0.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 河口湖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 13 (土) | 17 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 16 | 2.5m | 22.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 15 | 3.4m | 21.4℃ | 0mm | 6分 | ||
| 14 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 20分 | ||
| 13 | 2.4m | 24.1℃ | 0mm | 18分 | ||
| 12 | 1.8m | 21.8℃ | 0mm | 3分 | ||
| 11 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | 59分 | ||
| 10 | 1.6m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 56分 | ||
| 6 | 1.5m | 12.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 5 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 (金) | 23 | 0.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 13 (土) | 17 | 1.7m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 16 | 1.8m | 25.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 2.2m | 25.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 14 | 2.2m | 26.1℃ | 0mm | 31分 | ||
| 13 | 2.1m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.0m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.9m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 50分 | ||
| 6 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 5 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 (金) | 23 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 13 (土) | 17 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 55分 | |
| 16 | 2.7m | 23.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 2.3m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 25.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 2.1m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 50分 | ||
| 6 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 (金) | 23 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 19.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 勝沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 13 (土) | 17 | 2.8m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | |
| 16 | 3.0m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 6 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 (金) | 23 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.0m | 21.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 13 (土) | 17 | - | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | - | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | - | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | - | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | - | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | - | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | - | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | - | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | - | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | - | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | - | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | - | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | - | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | - | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | - | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | - | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 (金) | 23 | - | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | - | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | - | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | - | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | - | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 御殿場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 13 (土) | 17 | 4.8m | 21.1℃ | 0mm | 34分 | |
| 16 | 5.5m | 22.2℃ | 0mm | 44分 | ||
| 15 | 5.3m | 23.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 4.3m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.5m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.2m | 22.5℃ | 0mm | 52分 | ||
| 11 | 3.9m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.4m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 (金) | 23 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 甲府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 13 (土) | 17 | 6.7m | 26.0℃ | 0mm | 55分 | |
| 16 | 7.3m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.6m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.5m | 29.4℃ | 0mm | 51分 | ||
| 13 | 3.1m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 26.5℃ | 0mm | 59分 | ||
| 10 | 1.0m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 6 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 5 | 0.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 (金) | 23 | 2.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 23.1℃ | 0mm | 1分 | ||
| 18 | 3.5m | 24.0℃ | 0mm | 31分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
15日 (月) |
16日 (火) |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 17 14 |
26 13 |
26 14 |
24 15 |
23 15 |
23 16 |
26 18 |
26 18 |
24 19 |
| 降水確率 | 60% | 40% | 30% | 40% | 50% | 40% | 10% | 10% | 50% |
西桂町近辺スポットの天気を見る
西桂町への行き方を見る
山梨県南都留郡西桂町小沼1501?1
