鳴沢村のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
河口湖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 22 | 0.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 23.5℃ | 0mm | 35分 | ||
17 | 4.7m | 25.5℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 3.6m | 27.5℃ | 0mm | 38分 | ||
15 | 3.5m | 27.8℃ | 0mm | 43分 | ||
14 | 3.9m | 27.7℃ | 0mm | 45分 | ||
13 | 2.4m | 27.3℃ | 0mm | 48分 | ||
12 | 3.8m | 27.5℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 3.6m | 25.7℃ | 0mm | 38分 | ||
10 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 30分 | ||
9 | 1.5m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 22.5℃ | 0mm | 59分 | ||
7 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 38分 | ||
6 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 |
古関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 22 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 26.1℃ | 0mm | 42分 | ||
17 | 2.1m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.5m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 30.6℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 2.1m | 30.4℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 1.2m | 29.7℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 1.4m | 28.6℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 2.1m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 25.9℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 0.4m | 22.0℃ | 0mm | 27分 | ||
6 | 0.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 22 | - | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
21 | - | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | - | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | - | 11.4℃ | 0mm | 51分 | ||
18 | - | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | - | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | - | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | - | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | - | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | - | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | - | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | - | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | - | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | - | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | - | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | - | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | - | 9.9℃ | 0mm | 52分 | ||
5 | - | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | - | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | - | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | - | 6.4℃ | 0mm | 0分 |
山中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 22 | 0.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.1m | 20.6℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 2.2m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.8m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.5m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 24.9℃ | 0mm | 45分 | ||
10 | 2.4m | 23.5℃ | 0mm | 32分 | ||
9 | 2.3m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.0m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 0.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 |
勝沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 22 | 2.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 4.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 27.7℃ | 0mm | 9分 | ||
18 | 5.6m | 28.7℃ | 0mm | 37分 | ||
17 | 5.0m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.5m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.2m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 34.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 24.0℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 0.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 2.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
切石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 22 | 0.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.4m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.8m | 30.2℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 4.9m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.4m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.5m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.7m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 23.3℃ | 0mm | 24分 | ||
6 | 0.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 2.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 |
富士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 22 | 1.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 28.7℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 2.9m | 29.5℃ | 0mm | 39分 | ||
17 | 3.7m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.1m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 26.8℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 1.0m | 25.8℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 |
甲府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 22 | 2.1m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.4m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.3m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.3m | 30.3℃ | 0mm | 16分 | ||
17 | 8.2m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.6m | 33.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.7m | 34.1℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 4.0m | 34.2℃ | 0mm | 38分 | ||
13 | 1.8m | 32.0℃ | 0mm | 48分 | ||
12 | 1.9m | 31.2℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 2.4m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 18分 | ||
6 | 1.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 2.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
20日 (日) |
21日 (月) |
22日 (火) |
23日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 20 |
25 19 |
26 19 |
30 19 |
31 19 |
31 19 |
31 19 |
31 18 |
31 19 |
降水確率 | 90% | 60% | 50% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
鳴沢村近辺スポットの天気を見る
鳴沢村への行き方を見る
山梨県南都留郡鳴沢村1575