長野市のエリア実況

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
長野
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 21 2.0m 4.5℃ 2mm 0分
20 4.6m 5.1℃ 1mm 0分
19 1.4m 6.6℃ 0mm 0分
18 2.8m 7.7℃ 0mm 0分
17 5.1m 8.5℃ 0mm 0分
16 4.3m 10.5℃ 0mm 0分
15 3.4m 11.1℃ 0mm 26分
14 2.9m 11.5℃ 0mm 60分
13 4.2m 11.0℃ 0mm 60分
12 3.2m 7.9℃ 0mm 55分
11 3.8m 6.4℃ 0mm 60分
10 4.0m 4.4℃ 0mm 60分
9 3.4m 3.5℃ 0mm 32分
8 1.4m 2.3℃ 0mm 0分
7 1.0m 2.0℃ 0mm 0分
6 1.4m 2.1℃ 0mm 0分
5 0.8m 2.2℃ 0mm 0分
4 0.9m 2.2℃ 0mm 0分
3 1.2m 1.8℃ 0mm 0分
2 0.4m 2.6℃ 0mm 0分
1 0.4m 2.5℃ 0mm 0分
0 0.3m 2.6℃ 0mm 0分
16 (火) 23 0.8m 2.5℃ 0mm 0分
22 0.9m 2.8℃ 0mm 0分
信濃町
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 21 3.9m 0.8℃ 0.5mm 0分
20 4.3m 2.0℃ 2.5mm 0分
19 3.4m 3.2℃ 2.5mm 0分
18 1.8m 4.4℃ 0.5mm 0分
17 2.1m 4.5℃ 0mm 0分
16 1.6m 4.9℃ 0mm 0分
15 2.5m 5.7℃ 0mm 5分
14 2.2m 8.6℃ 0mm 60分
13 2.6m 7.9℃ 0mm 60分
12 3.9m 6.5℃ 0mm 36分
11 4.1m 3.7℃ 0mm 54分
10 2.6m 0.8℃ 0mm 37分
9 3.3m 0.6℃ 0mm 7分
8 2.8m 0.3℃ 0mm 5分
7 1.3m 0.3℃ 0mm 0分
6 0.6m 0.3℃ 0mm 0分
5 0.7m 0.6℃ 0mm 0分
4 0.5m 0.5℃ 0mm 0分
3 0.3m 0.4℃ 0mm 0分
2 1.2m 0.2℃ 0mm 0分
1 1.9m 0.3℃ 0mm 0分
0 2.9m 0.5℃ 0mm 0分
16 (火) 23 1.7m 1.1℃ 0mm 0分
22 1.3m 1.8℃ 0mm 0分
菅平
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 21 2.6m -1.1℃ 2mm 0分
20 1.8m 0.3℃ 0mm 0分
19 0.9m 0.7℃ 0mm 0分
18 0.6m 1.3℃ 0mm 0分
17 1.4m 2.4℃ 0mm 0分
16 2.1m 3.1℃ 0mm 0分
15 2.4m 3.7℃ 0mm 14分
14 2.9m 4.4℃ 0mm 60分
13 3.3m 4.5℃ 0mm 60分
12 3.0m 3.9℃ 0mm 60分
11 2.1m 3.0℃ 0mm 60分
10 3.0m 2.3℃ 0mm 60分
9 1.3m -0.3℃ 0mm 60分
8 0.4m -6.2℃ 0mm 35分
7 0.2m -7.8℃ 0mm 0分
6 0.8m -5.2℃ 0mm 0分
5 0.4m -5.3℃ 0mm 0分
4 0.6m -3.9℃ 0mm 0分
3 0.6m -2.1℃ 0mm 0分
2 1.6m -1.5℃ 0mm 0分
1 0.7m -1.3℃ 0mm 0分
0 1.1m -1.3℃ 0mm 0分
16 (火) 23 0.8m -1.3℃ 0mm 0分
22 0.4m -5.7℃ 0mm 0分
信州新町
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 21 1.6m 4.1℃ 0.5mm 0分
20 2.7m 4.8℃ 0.5mm 0分
19 0.8m 4.1℃ 0.5mm 0分
18 0.6m 4.0℃ 0mm 0分
17 0.9m 5.4℃ 0mm 0分
16 0.8m 7.9℃ 0mm 0分
15 2.3m 8.6℃ 0mm 5分
14 1.1m 9.2℃ 0mm 47分
13 0.7m 8.9℃ 0mm 60分
12 1.0m 6.5℃ 0mm 60分
11 1.5m 4.5℃ 0mm 52分
10 0.7m 3.4℃ 0mm 2分
9 0.5m 2.4℃ 0mm 0分
8 0.6m 1.5℃ 0mm 12分
7 0.4m 1.1℃ 0mm 0分
6 0.7m 0.9℃ 0mm 0分
5 0.3m 1.0℃ 0mm 0分
4 0.7m 0.9℃ 0mm 0分
3 0.6m 0.9℃ 0mm 0分
2 0.7m 0.8℃ 0mm 0分
1 0.5m 0.5℃ 0mm 0分
0 0.5m 0.4℃ 0mm 0分
16 (火) 23 0.5m 0.1℃ 0mm 0分
22 0.4m -0.1℃ 0mm 0分
関山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 21 2.6m 3.2℃ 2.5mm 0分
20 1.5m 4.5℃ 1mm 0分
19 1.3m 5.3℃ 3mm 0分
18 1.0m 5.6℃ 0.5mm 0分
17 1.4m 6.1℃ 0mm 0分
16 0.8m 7.4℃ 0mm 0分
15 1.5m 8.1℃ 0mm 0分
14 2.4m 8.9℃ 0mm 0分
13 2.6m 10.4℃ 0mm 34分
12 5.8m 10.2℃ 0mm 60分
11 5.7m 8.6℃ 0mm 60分
10 4.4m 8.2℃ 0mm 19分
9 0.6m 4.6℃ 0mm 27分
8 2.3m 3.5℃ 0mm 0分
7 3.0m 2.6℃ 0mm 0分
6 1.5m 2.5℃ 0mm 0分
5 0.8m 2.3℃ 0.5mm 0分
4 0.4m 2.3℃ 0mm 0分
3 0.7m 2.4℃ 0mm 0分
2 1.1m 2.0℃ 0.5mm 0分
1 0.5m 2.1℃ 0.5mm 0分
0 1.4m 2.8℃ 0.5mm 0分
16 (火) 23 2.3m 3.1℃ 0.5mm 0分
22 1.0m 3.8℃ 0mm 0分
上田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 21 2.3m 6.4℃ 0mm 0分
20 1.0m 6.4℃ 0mm 0分
19 1.4m 6.6℃ 0mm 0分
18 0.6m 8.0℃ 0mm 0分
17 2.3m 9.0℃ 0mm 0分
16 1.3m 10.5℃ 0mm 0分
15 2.0m 11.5℃ 0mm 6分
14 1.2m 11.0℃ 0mm 50分
13 0.8m 10.2℃ 0mm 60分
12 1.2m 6.5℃ 0mm 60分
11 1.0m 4.0℃ 0mm 32分
10 2.1m 1.8℃ 0mm 0分
9 1.9m 1.6℃ 0mm 0分
8 1.3m 1.1℃ 0mm 0分
7 1.2m 0.5℃ 0mm 0分
6 0.5m 0.2℃ 0mm 0分
5 1.8m -0.2℃ 0mm 0分
4 0.9m -0.5℃ 0mm 0分
3 1.3m -0.5℃ 0mm 0分
2 1.2m -0.2℃ 0mm 0分
1 0.8m 0.1℃ 0mm 0分
0 1.4m -0.1℃ 0mm 0分
16 (火) 23 1.6m 0.2℃ 0mm 0分
22 1.2m 0.5℃ 0mm 0分
白馬
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 21 2.3m 1.0℃ 0mm 0分
20 2.3m 1.4℃ 2.5mm 0分
19 0.8m 0.5℃ 3.5mm 0分
18 0.4m 2.0℃ 1.5mm 0分
17 0.5m 2.3℃ 1.5mm 0分
16 0.5m 3.0℃ 1mm 0分
15 0.5m 3.6℃ 0mm 0分
14 0.6m 4.3℃ 0mm 0分
13 0.5m 4.7℃ 0mm 0分
12 1.5m 4.2℃ 0mm 12分
11 1.3m 4.1℃ 0mm 60分
10 1.5m 3.1℃ 0mm 42分
9 0.8m 1.8℃ 0mm 0分
8 0.4m 1.1℃ 0mm 0分
7 0.2m 0.5℃ 0mm 0分
6 0.3m 0.3℃ 0mm 0分
5 0.2m 0.3℃ 0.5mm 0分
4 0.4m 0.4℃ 0mm 0分
3 0.4m 0.5℃ 0mm 0分
2 1.1m 0.5℃ 0mm 0分
1 0.6m 0.9℃ 0.5mm 0分
0 0.6m 1.0℃ 0mm 0分
16 (火) 23 1.2m 0.9℃ 0mm 0分
22 0.4m 0.8℃ 0mm 0分
飯山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 21 3.6m 4.5℃ 0mm 0分
20 3.3m 5.5℃ 0.5mm 0分
19 0.5m 5.5℃ 2.5mm 0分
18 2.1m 6.2℃ 0mm 0分
17 2.1m 7.0℃ 0mm 0分
16 2.4m 8.4℃ 0mm 0分
15 1.3m 9.9℃ 0mm 10分
14 1.9m 10.3℃ 0mm 60分
13 3.9m 9.1℃ 0mm 57分
12 7.0m 8.0℃ 0mm 22分
11 7.1m 5.8℃ 0mm 60分
10 4.9m 5.0℃ 0mm 39分
9 5.4m 3.7℃ 0mm 24分
8 1.1m 2.8℃ 0mm 0分
7 0.6m 2.2℃ 0mm 0分
6 0.3m 2.3℃ 0mm 0分
5 0.4m 2.2℃ 0mm 0分
4 0.3m 2.1℃ 0mm 0分
3 0.8m 2.2℃ 0mm 0分
2 0.5m 2.3℃ 0mm 0分
1 1.6m 3.0℃ 0.5mm 0分
0 1.0m 3.3℃ 0mm 0分
16 (火) 23 1.5m 3.9℃ 0mm 0分
22 0.9m 2.8℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 19日
(金)
20日
(土)
21日
(日)
22日
(月)
23日
(火)
24日
(水)
25日
(木)
26日
(金)
27日
(土)
天気 晴 くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり時々雨 晴れ時々くもり くもり くもり時々晴れ 晴 晴
気温 12
-1
14
0
12
2
7
-1
8
-2
10
0
14
1
4
-3
5
-2
降水確率 10% 30% 70% 50% 20% 40% 40% 0% 0%