北相木村のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
野辺山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 2.3m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 25分 | ||
8 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 36分 | ||
6 | 0.3m | 19.7℃ | 0mm | 39分 | ||
5 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 2.9m | 25.4℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 3.6m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.3m | 25.6℃ | 0.5mm | 42分 | ||
12 | 3.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 |
佐久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 0.9m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.9m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 24.2℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 0.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 24.1℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 30.4℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 1.0m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 30.0℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 0.9m | 27.7℃ | 0mm | 21分 | ||
11 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 |
軽井沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 2.4m | 25.3℃ | 0mm | 57分 | |
9 | 1.6m | 23.4℃ | 0mm | 51分 | ||
8 | 0.7m | 21.8℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 1.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 15分 | ||
5 | 1.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 25.3℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 1.1m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 23.0℃ | 0mm | 25分 | ||
11 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 1分 |
大泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 1.4m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.6m | 25.8℃ | 0mm | 16分 | ||
8 | 0.3m | 24.8℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 0.4m | 23.9℃ | 0mm | 52分 | ||
6 | 0.2m | 22.4℃ | 0mm | 45分 | ||
5 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 0.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 29.1℃ | 0mm | 25分 | ||
15 | 2.3m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 29.1℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 1.3m | 27.7℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 1.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 |
甲府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 1.9m | 32.5℃ | 0mm | 46分 | |
9 | 0.9m | 29.4℃ | 0mm | 32分 | ||
8 | 0.9m | 28.3℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 1.0m | 27.0℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 21分 | ||
5 | 1.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 1.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 31.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 32.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 33.7℃ | 0mm | 18分 | ||
15 | 2.8m | 34.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 33.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 32.8℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 1.6m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 |
原村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 1.4m | 26.6℃ | 0mm | 57分 | |
9 | 1.1m | 24.3℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 0.3m | 21.5℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 0.7m | 20.5℃ | 0mm | 27分 | ||
6 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 1.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 22.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 28.4℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 2.4m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.9m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 27.8℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 0.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 |
立科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 1.3m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 1.1m | 24.3℃ | 0mm | 39分 | ||
8 | 1.3m | 23.3℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 0.1m | 22.0℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 0.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 23.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 27.8℃ | 0mm | 27分 | ||
14 | 1.1m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.2m | 28.4℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 0.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 |
諏訪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 1.0m | 27.4℃ | 0mm | 55分 | |
9 | 1.1m | 25.7℃ | 0mm | 58分 | ||
8 | 1.1m | 23.8℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 1.1m | 22.9℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 1.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 24.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 30.2℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 3.9m | 31.0℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 2.6m | 30.5℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 2.7m | 28.5℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 1.7m | 26.7℃ | 0mm | 49分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (月) |
8日 (火) |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 19 |
28 20 |
28 19 |
29 19 |
29 19 |
28 18 |
29 19 |
27 18 |
28 20 |
降水確率 | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
北相木村近辺スポットの天気を見る
北相木村への行き方を見る
長野県南佐久郡北相木村2744