木祖村のエリア実況
注意報
- 濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 木祖薮原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 2.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.4m | 3.0℃ | 0mm | 11分 | ||
| 10 | 1.1m | 1.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 0.7m | -0.4℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 1.4m | -1.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.4m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 開田高原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.9m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 2.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 0.6m | 1.9℃ | 0mm | 6分 | ||
| 9 | 0.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 木曽福島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 0.3m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 1 | 0.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 辰野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.1m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | 8.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 14 | 2.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.1m | 7.7℃ | 0mm | 34分 | ||
| 12 | 3.2m | 7.1℃ | 0mm | 49分 | ||
| 11 | 3.9m | 5.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 10 | 2.4m | 3.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 2.3m | 1.5℃ | 0mm | 36分 | ||
| 8 | 1.3m | -0.5℃ | 0mm | 20分 | ||
| 7 | 0.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 奈川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 0.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.6m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 0.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 1.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | 4.5℃ | 0mm | 27分 | ||
| 11 | 2.5m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 3.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 2.1m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊那 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.4m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.6m | 8.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 7.3m | 9.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 13 | 5.4m | 10.6℃ | 0mm | 21分 | ||
| 12 | 3.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 3.9℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 0.9m | 0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | -1.5℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 0.6m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松本今井 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 飯島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 3.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.6m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.5m | 7.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 6.4m | 9.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 5.4m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 3.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 10 | 2.3m | 1.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 9 | 2.3m | 2.1℃ | 0mm | 21分 | ||
| 8 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 10 2 |
10 -2 |
9 -1 |
5 -4 |
6 -6 |
7 -4 |
10 -3 |
2 -7 |
3 -7 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 70% | 50% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% |
木祖村近辺スポットの天気を見る
木祖村への行き方を見る
長野県木曽郡木祖村大字薮原1191?1
