生坂村のエリア実況

注意報

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
穂高
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
7 (火) 18 1.8m 4.1℃ 0mm 0分
17 3.4m 4.4℃ 0mm 0分
16 3.2m 4.8℃ 0mm 0分
15 3.0m 6.3℃ 0.5mm 0分
14 4.0m 6.7℃ 0mm 0分
13 4.5m 8.4℃ 0mm 0分
12 4.5m 9.9℃ 0mm 0分
11 6.0m 11.9℃ 0mm 0分
10 5.3m 18.0℃ 0mm 0分
9 5.6m 17.5℃ 0mm 0分
8 5.6m 16.6℃ 0mm 0分
7 6.1m 16.8℃ 0mm 0分
6 4.0m 16.5℃ 0mm 0分
5 1.8m 13.4℃ 0mm 0分
4 2.1m 14.4℃ 0mm 0分
3 1.6m 14.6℃ 0mm 0分
2 3.0m 14.9℃ 0mm 0分
1 3.5m 15.1℃ 0mm 0分
0 3.2m 15.7℃ 0mm 0分
6 (月) 23 0.7m 15.4℃ 0mm 0分
22 4.2m 16.9℃ 0mm 0分
21 2.4m 16.9℃ 0mm 0分
20 3.9m 18.0℃ 0mm 0分
19 4.1m 18.4℃ 0mm 0分
信州新町
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
7 (火) 18 0.9m 3.2℃ 0mm 0分
17 1.5m 3.6℃ 0mm 0分
16 1.7m 4.4℃ 0mm 0分
15 1.5m 4.7℃ 1.5mm 0分
14 3.3m 5.3℃ 0.5mm 0分
13 1.9m 7.1℃ 0mm 0分
12 2.4m 8.7℃ 0mm 0分
11 1.4m 11.2℃ 0mm 0分
10 2.2m 13.0℃ 0mm 0分
9 1.8m 11.7℃ 0mm 0分
8 0.6m 10.9℃ 0mm 0分
7 1.2m 9.7℃ 0mm 0分
6 0.8m 7.6℃ 0mm 0分
5 0.8m 8.4℃ 0mm 0分
4 1.0m 8.3℃ 0mm 0分
3 0.9m 8.8℃ 0mm 0分
2 0.7m 9.1℃ 0mm 0分
1 1.1m 9.4℃ 0mm 0分
0 0.5m 10.5℃ 0mm 0分
6 (月) 23 1.2m 11.5℃ 0mm 0分
22 1.8m 12.7℃ 0mm 0分
21 1.9m 13.5℃ 0mm 0分
20 1.5m 15.2℃ 0mm 0分
19 1.5m 17.0℃ 0mm 0分
大町
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
7 (火) 18 6.0m 2.5℃ 0mm 0分
17 5.7m 3.9℃ 0mm 5分
16 5.7m 6.9℃ 0mm 50分
15 6.1m 4.5℃ 0.5mm 0分
14 7.0m 3.4℃ 0mm 0分
13 8.4m 4.3℃ 0mm 0分
12 8.4m 5.4℃ 0mm 0分
11 9.3m 6.5℃ 0mm 0分
10 7.4m 9.9℃ 0mm 0分
9 2.4m 13.6℃ 0mm 0分
8 4.6m 14.3℃ 0mm 0分
7 4.0m 14.2℃ 0mm 0分
6 1.0m 10.7℃ 0mm 0分
5 1.3m 11.5℃ 0mm 0分
4 1.6m 11.3℃ 0mm 0分
3 1.1m 10.7℃ 0mm 0分
2 1.4m 10.5℃ 0mm 0分
1 3.5m 12.7℃ 0mm 0分
0 1.0m 9.0℃ 0mm 0分
6 (月) 23 2.3m 9.9℃ 0mm 0分
22 1.1m 9.6℃ 0mm 0分
21 1.6m 11.2℃ 0mm 0分
20 2.6m 12.6℃ 0mm 0分
19 4.5m 13.6℃ 0mm 0分
松本
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
7 (火) 18 4.0m 4.5℃ 0mm 0分
17 2.7m 5.0℃ 0mm 0分
16 4.6m 4.8℃ 0.5mm 0分
15 5.4m 5.5℃ 1mm 0分
14 4.8m 7.0℃ 0.5mm 0分
13 6.0m 9.1℃ 0mm 0分
12 5.7m 11.4℃ 0mm 0分
11 6.8m 17.4℃ 0mm 0分
10 6.0m 17.8℃ 0mm 0分
9 6.9m 17.2℃ 0mm 0分
8 5.6m 16.1℃ 0mm 0分
7 5.8m 15.5℃ 0mm 0分
6 3.1m 15.5℃ 0mm 0分
5 3.1m 14.9℃ 0mm 0分
4 6.1m 14.6℃ 0mm 0分
3 7.5m 14.6℃ 0mm 0分
2 8.3m 14.8℃ 0mm 0分
1 6.2m 15.7℃ 0mm 0分
0 6.3m 16.3℃ 0mm 0分
6 (月) 23 5.3m 16.2℃ 0mm 0分
22 6.0m 17.4℃ 0mm 0分
21 4.7m 17.3℃ 0mm 0分
20 4.7m 17.7℃ 0mm 0分
19 4.8m 18.2℃ 0mm 0分
松本今井
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
7 (火) 18 4.5m 3.6℃ 0mm 0分
17 5.7m 4.2℃ 0mm 0分
16 5.3m 4.3℃ 0.5mm 0分
15 5.7m 5.3℃ 0.5mm 0分
14 8.6m 6.3℃ 0mm 0分
13 7.0m 9.0℃ 0mm 0分
12 3.3m 11.9℃ 0mm 0分
11 8.9m 16.6℃ 0mm 0分
10 8.1m 16.8℃ 0mm 0分
9 7.2m 16.1℃ 0mm 0分
8 7.6m 15.0℃ 0mm 0分
7 10.5m 14.4℃ 0mm 0分
6 6.0m 14.6℃ 0mm 0分
5 6.2m 13.5℃ 0mm 0分
4 6.3m 13.4℃ 0mm 0分
3 6.1m 13.3℃ 0mm 0分
2 8.0m 13.8℃ 0mm 0分
1 7.8m 13.8℃ 0mm 0分
0 7.3m 14.8℃ 0mm 0分
6 (月) 23 6.5m 14.4℃ 0mm 0分
22 6.4m 15.3℃ 0mm 0分
21 6.2m 15.6℃ 0mm 0分
20 7.3m 15.8℃ 0mm 0分
19 6.6m 17.0℃ 0mm 0分
白馬
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
7 (火) 18 2.6m 1.6℃ 0mm 0分
17 4.4m 2.6℃ 0mm 0分
16 4.7m 3.3℃ 0mm 11分
15 3.4m 5.2℃ 0mm 5分
14 4.0m 3.6℃ 0mm 0分
13 3.5m 4.6℃ 0mm 0分
12 3.6m 4.9℃ 0mm 0分
11 3.9m 6.3℃ 0mm 0分
10 4.5m 6.5℃ 0mm 0分
9 3.8m 10.2℃ 0mm 0分
8 3.2m 10.9℃ 0mm 0分
7 0.9m 10.3℃ 0mm 0分
6 1.2m 9.1℃ 0mm 0分
5 1.1m 8.3℃ 0mm 0分
4 1.1m 7.9℃ 0mm 0分
3 0.8m 7.9℃ 0mm 0分
2 0.6m 8.3℃ 0mm 0分
1 0.9m 8.3℃ 0mm 0分
0 1.0m 8.6℃ 0mm 0分
6 (月) 23 1.2m 9.4℃ 0mm 0分
22 1.2m 10.1℃ 0mm 0分
21 0.8m 10.9℃ 0mm 0分
20 0.6m 11.5℃ 0mm 0分
19 0.4m 12.7℃ 0mm 0分
上田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
7 (火) 18 3.4m 5.9℃ 0mm 0分
17 4.8m 6.0℃ 0mm 0分
16 3.6m 6.2℃ 0mm 0分
15 1.7m 6.4℃ 0mm 0分
14 3.4m 7.7℃ 0mm 0分
13 1.9m 10.7℃ 0mm 0分
12 1.6m 14.0℃ 0mm 0分
11 1.8m 14.8℃ 0mm 0分
10 2.1m 16.5℃ 0mm 0分
9 2.4m 18.0℃ 0mm 0分
8 2.8m 16.4℃ 0mm 0分
7 2.5m 13.8℃ 0mm 0分
6 2.5m 13.9℃ 0mm 0分
5 1.9m 14.2℃ 0mm 0分
4 2.4m 15.2℃ 0mm 0分
3 3.4m 14.9℃ 0mm 0分
2 3.7m 14.6℃ 0mm 0分
1 1.3m 13.7℃ 0mm 0分
0 1.6m 13.9℃ 0mm 0分
6 (月) 23 1.3m 15.2℃ 0mm 0分
22 0.6m 14.3℃ 0mm 0分
21 1.5m 16.8℃ 0mm 0分
20 2.0m 17.0℃ 0mm 0分
19 3.5m 17.9℃ 0mm 0分
長野
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
7 (火) 18 3.6m 4.1℃ 0mm 0分
17 5.7m 4.4℃ 0mm 0分
16 6.5m 4.2℃ 0.5mm 0分
15 5.7m 4.8℃ 0mm 0分
14 4.9m 5.6℃ 0mm 0分
13 8.1m 6.6℃ 0mm 0分
12 7.1m 8.4℃ 0mm 0分
11 6.9m 9.7℃ 0mm 0分
10 5.2m 11.1℃ 0mm 0分
9 6.3m 13.0℃ 0mm 0分
8 2.3m 12.1℃ 0mm 0分
7 0.6m 11.6℃ 0mm 0分
6 1.2m 10.2℃ 0mm 0分
5 1.2m 10.3℃ 0mm 0分
4 0.5m 10.8℃ 0mm 0分
3 1.0m 10.5℃ 0mm 0分
2 1.6m 11.7℃ 0mm 0分
1 1.1m 11.8℃ 0mm 0分
0 2.4m 12.5℃ 0mm 0分
6 (月) 23 2.4m 13.1℃ 0mm 0分
22 0.8m 13.5℃ 0mm 0分
21 2.2m 14.1℃ 0mm 0分
20 1.9m 15.3℃ 0mm 0分
19 3.7m 16.4℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
16日
(木)
17日
(金)
天気 晴れのちくもり くもり時々雨 くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり くもり時々雨 晴れ時々雨 くもり くもり時々雨
気温 21
13
20
8
21
13
23
15
22
14
21
8
19
9
21
10
21
11
降水確率 30% 70% 40% 20% 40% 50% 70% 40% 70%