松川村のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 穂高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 28.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 1.6m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 40分 | ||
| 5 | 0.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 26.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 2.1m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.2m | 26.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 2.5m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.1m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.1m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 5 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 信州新町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 1.6m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 29.1℃ | 0mm | 30分 | ||
| 14 | 1.2m | 29.6℃ | 0mm | 54分 | ||
| 13 | 1.2m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 18.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 6 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 5 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 白馬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 26.6℃ | 0mm | 30分 | ||
| 15 | 2.5m | 26.7℃ | 0mm | 34分 | ||
| 14 | 2.5m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 0.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 3.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.5m | 26.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 17 | 3.8m | 27.7℃ | 0mm | 29分 | ||
| 16 | 2.9m | 29.7℃ | 0mm | 59分 | ||
| 15 | 3.2m | 30.1℃ | 0mm | 58分 | ||
| 14 | 1.4m | 28.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 13 | 1.8m | 28.3℃ | 0mm | 46分 | ||
| 12 | 1.1m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 5 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松本今井 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 5.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 5.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.2m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 上田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 2.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.7m | 24.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 17 | 4.7m | 25.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 16 | 5.2m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.6m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.4m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.4m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | ||
| 9 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 5 | 2.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 奈川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 23.4℃ | 0mm | 27分 | ||
| 16 | 3.0m | 24.6℃ | 0mm | 14分 | ||
| 15 | 1.4m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 24.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 13 | 1.9m | 24.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 12 | 1.7m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.0m | 10.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 5 | 1.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 28 17 |
28 17 |
25 17 |
26 17 |
25 16 |
23 15 |
26 14 |
26 15 |
29 16 |
| 降水確率 | 30% | 50% | 70% | 40% | 40% | 50% | 10% | 10% | 10% |
松川村近辺スポットの天気を見る
松川村への行き方を見る
長野県北安曇郡松川村76?5
