御前崎市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 大雨
注意報
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
御前崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 16 | 6.2m | 26.8℃ | 0mm | 11分 | |
15 | 4.5m | 25.9℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 3.6m | 25.0℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 19.7m | 26.7℃ | 38mm | 0分 | ||
12 | 8.0m | 26.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
11 | 7.9m | 26.7℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 8.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.6m | 25.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
8 | 8.8m | 26.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 26.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 25.7℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 6.0m | 25.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 25.5℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 25.1℃ | 20.5mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 24.1℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 25.2℃ | 7mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 25.6℃ | 9.5mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 3.4m | 25.6℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 |
菊川牧之原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 16 | 2.4m | 28.0℃ | 0mm | 2分 | |
15 | 2.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 24.1℃ | 23mm | 0分 | ||
13 | 11.4m | 23.3℃ | 113.5mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 25.7℃ | 9.5mm | 0分 | ||
11 | 4.4m | 25.5℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 4.0m | 25.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 5.4m | 24.7℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 24.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 24.6℃ | 5mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 24.7℃ | 9mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 23.6℃ | 10mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 23.5℃ | 7mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 23.7℃ | 17.5mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 23.9℃ | 5mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 23.9℃ | 8mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 24.2℃ | 1mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 2.9m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 |
静岡空港 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 16 | 3.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 4.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 24.8℃ | 27mm | 0分 | ||
13 | 9.7m | 23.9℃ | 94.5mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 25.9℃ | 9mm | 0分 | ||
11 | 5.8m | 25.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 5.2m | 25.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 10.2m | 25.0℃ | 4mm | 0分 | ||
8 | 5.8m | 25.4℃ | 10mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 25.1℃ | 6mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 24.8℃ | 10.5mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 24.1℃ | 11mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 23.9℃ | 5mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 23.9℃ | 9.5mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 24.3℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 24.1℃ | 7mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 24.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 |
磐田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 16 | 4.7m | 29.9℃ | 0mm | 30分 | |
15 | 5.8m | 28.6℃ | 0mm | 30分 | ||
14 | 2.5m | 25.2℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 7.4m | 24.0℃ | 26.5mm | 0分 | ||
12 | 7.4m | 25.1℃ | 34.5mm | 0分 | ||
11 | 5.3m | 26.8℃ | 9.5mm | 0分 | ||
10 | 6.7m | 27.1℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 6.2m | 26.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
8 | 4.4m | 26.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 6.8m | 26.1℃ | 10.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 26.3℃ | 5mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 25.5℃ | 10mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 24.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 24.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 24.8℃ | 22mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 2.3m | 25.4℃ | 5mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 27.1℃ | 0mm | 0分 |
川根本町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 16 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 32分 | |
15 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 0.8m | 24.0℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 24.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 24.0℃ | 14.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 24.4℃ | 6mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 24.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 22.6℃ | 9.5mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 22.5℃ | 14mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 22.4℃ | 12.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 22.4℃ | 31mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 22.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 22.6℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 22.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 22.6℃ | 21mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 22.9℃ | 7mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 23.2℃ | 3mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 |
浜松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 16 | 6.5m | 30.4℃ | 0mm | 58分 | |
15 | 4.3m | 29.8℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 2.7m | 27.5℃ | 1mm | 16分 | ||
13 | 5.1m | 25.0℃ | 11mm | 0分 | ||
12 | 10.1m | 24.9℃ | 45mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 26.8℃ | 6mm | 0分 | ||
10 | 6.5m | 26.7℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 6.2m | 26.2℃ | 5mm | 0分 | ||
8 | 6.7m | 26.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 4.8m | 26.1℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 26.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 25.5℃ | 18.5mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 25.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 24.6℃ | 3mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 24.4℃ | 13.5mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 24.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 24.7℃ | 7.5mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 4.7m | 25.1℃ | 6mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 |
天竜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 16 | 1.3m | 27.0℃ | 0mm | 57分 | |
15 | 2.0m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 27.5℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 2.4m | 25.0℃ | 53mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 25.6℃ | 30mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 26.2℃ | 8mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 26.2℃ | 6mm | 0分 | ||
9 | 4.8m | 26.0℃ | 9mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 25.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 25.8℃ | 9mm | 0分 | ||
6 | - | 25.2℃ | 7mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 24.9℃ | 14.5mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 24.5℃ | 5mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 24.3℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 24.2℃ | 15mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 24.1℃ | 23.5mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 24.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.0m | 24.6℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 |
静岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 16 | 2.5m | 28.8℃ | 0mm | 19分 | |
15 | 2.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.4m | 24.9℃ | 90.5mm | 0分 | ||
13 | 4.1m | 26.2℃ | 12.5mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 26.4℃ | 18mm | 0分 | ||
11 | 3.3m | 26.4℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 26.1℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 5.3m | 25.6℃ | 6mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 25.8℃ | 11.5mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 25.5℃ | 12mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 25.0℃ | 12mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 24.7℃ | 18.5mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 24.5℃ | 25mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 24.4℃ | 20mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 24.6℃ | 8mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 25.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 24 |
34 26 |
33 27 |
31 26 |
30 26 |
31 26 |
31 25 |
32 25 |
31 25 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 40% | 20% | 20% | 50% |
御前崎市近辺スポットの天気を見る
御前崎市への行き方を見る
静岡県御前崎市池新田5585