長泉町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 3 | 0.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 3.2m | 24.6℃ | 5.5mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 25.9℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 26.7℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 26.5℃ | 5mm | 10分 | ||
14 | 4.0m | 26.3℃ | 3.5mm | 16分 | ||
13 | 2.7m | 30.0℃ | 0mm | 36分 | ||
12 | 3.4m | 27.3℃ | 0.5mm | 8分 | ||
11 | 2.5m | 28.6℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 1.2m | 28.4℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 1.8m | 27.3℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 1.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 25.7℃ | 1mm | 16分 | ||
6 | 0.7m | 25.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 |
御殿場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 3 | 1.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 2.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.9m | 21.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 5.7m | 21.9℃ | 5mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.1m | 23.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 23.5℃ | 6mm | 2分 | ||
14 | 4.0m | 27.2℃ | 0.5mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 26.3℃ | 5mm | 17分 | ||
12 | 3.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 25.9℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 |
熱海伊豆山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
富士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 3 | 1.1m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
2 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 24.3℃ | 1mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 3.2m | 24.2℃ | 8.5mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 24.0℃ | 14mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 24.7℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 25.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 25.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
14 | 4.4m | 25.7℃ | 2mm | 12分 | ||
13 | 2.4m | 27.2℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 0.6m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 23.9℃ | 13.5mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 24.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.7m | 23.8℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 1.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 3 | 0.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 2.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 1.5m | 24.2℃ | 7mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 24.2℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 24.4℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 25.6℃ | 6mm | 2分 | ||
14 | 1.0m | 26.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 27.1℃ | 0mm | 25分 | ||
12 | 4.5m | 26.7℃ | 10.5mm | 14分 | ||
11 | 1.5m | 25.4℃ | 16.5mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 26.0℃ | 3.5mm | 2分 | ||
9 | 1.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 25.2℃ | 5.5mm | 4分 | ||
7 | 1.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 |
山中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 3 | 2.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 2.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 2.0m | 20.1℃ | 11mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 20.8℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 21.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 20.1℃ | 3.5mm | 2分 | ||
14 | 3.0m | 24.6℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 2.4m | 24.4℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 2.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.2m | 20.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 3 | - | - | - | - | |
2 | - | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | - | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | - | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | - | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | - | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | - | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | - | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | - | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | - | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | - | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | - | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | - | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | - | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | - | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | - | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | - | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | - | 2.3℃ | 0mm | 0分 |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 3 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 24.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 2.2m | 24.7℃ | 8mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 25.9℃ | 16mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 26.6℃ | 1.5mm | 2分 | ||
14 | 3.5m | 26.0℃ | 0mm | 15分 | ||
13 | 2.1m | 29.1℃ | 0.5mm | 30分 | ||
12 | 1.4m | 26.5℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 3.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (金) |
19日 (土) |
20日 (日) |
21日 (月) |
22日 (火) |
23日 (水) |
24日 (木) |
25日 (金) |
26日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 24 |
33 24 |
33 25 |
33 25 |
33 25 |
33 25 |
33 25 |
33 26 |
33 26 |
降水確率 | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
長泉町近辺スポットの天気を見る
長泉町への行き方を見る
静岡県駿東郡長泉町中土狩828