大紀町の天気(3時間/1時間)

警 報

  • 海上強風
  • 海上濃霧
  • 【日出/日入】05:39/18:16
時間 天気 降水 気温(℃)
23 0o 0% 14℃ 2.5m
  • 【日出/日入】05:38/18:17
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0o 0% 13℃ 2.5m
1 0o 0% 13℃ 2.4m
2 0o 0% 13℃ 1.1m
3 0o 0% 13℃ 0.6m
4 0o 0% 13℃ 0.5m
5 0.2o 0% 12℃ 0.8m
6 0.7o 0% 12℃ 0.8m
7 0.7o 0% 12℃ 0.7m
8 0.7o 0% 12℃ 0.5m
9 0.5o 0% 13℃ 0.5m
10 0.3o 0% 14℃ 0.8m
11 0.2o 0% 15℃ 1.1m
12 0o 0% 14℃ 1.7m
13 0o 0% 13℃ 2.5m
14 0o 0% 12℃ 3.1m
15 0o 0% 12℃ 3.8m
16 0o 0% 13℃ 4.2m
17 0o 0% 13℃ 4.0m
18 0o 0% 12℃ 3.5m
19 0o 0% 10℃ 3.7m
20 0o 0% 9℃ 3.8m
21 0o 0% 9℃ 3.6m
22 0o 0% 9℃ 3.5m
23 0o 0% 8℃ 3.4m
  • 【日出/日入】05:37/18:18
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0o 0% 8℃ 3.3m
1 0o 0% 8℃ 3.3m
2 0o 0% 7℃ 3.2m
3 0o 0% 7℃ 3.0m
4 0o 0% 7℃ 2.7m
5 0o 0% 6℃ 2.5m
6 0o 0% 6℃ 2.1m
7 0o 0% 7℃ 2.2m
8 0o 0% 9℃ 2.4m
9 0o 0% 12℃ 2.4m
10 0o 0% 13℃ 2.4m
11 0o 0% 14℃ 2.3m
12 0o 0% 15℃ 2.1m
13 0o 0% 16℃ 2.0m
14 0o 0% 17℃ 1.8m
15 0o 0% 17℃ 1.1m
16 0o 0% 17℃ 0.4m
17 0o 0% 16℃ 1.4m
18 0o 0% 13℃ 1.8m
19 0o 0% 11℃ 1.5m
20 0o 0% 10℃ 1.0m
21 0o 0% 9℃ 0.9m
22 0o 0% 8℃ 0.9m
23 0o 0% 7℃ 1.1m
  • 【日出/日入】05:35/18:19
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0o 0% 7℃ 1.1m
1 0o 0% 7℃ 1.1m
2 0o 0% 7℃ 1.1m
3 0o 0% 7℃ 1.2m
4 0o 0% 6℃ 1.1m
5 0o 0% 6℃ 1.2m
6 0o 0% 6℃ 1.3m
7 0o 0% 7℃ 0.7m
8 0o 0% 10℃ 1.6m
9 0o 0% 13℃ 2.4m
10 0.1o 0% 15℃ 3.0m
11 0o 0% 16℃ 3.5m
12 0o 0% 17℃ 3.5m
13 0o 0% 18℃ 3.5m
14 0o 0% 18℃ 3.7m
15 0o 0% 17℃ 3.8m
16 0o 0% 16℃ 3.6m
17 0.3o 0% 16℃ 3.5m
18 0.6o 0% 15℃ 3.4m
19 1o 0% 13℃ 3.3m
20 1.3o 0% 13℃ 3.6m
21 1.4o 0% 13℃ 3.7m
22 1.4o 0% 13℃ 4.2m
23 1.5o 0% 13℃ 4.3m

4月10日(金)

  • 【日出/日入】05:34/18:19
時間 天気 降水 気温(℃)
0 1.5o 0% 13℃ 4.3m
1 1.5o 0% 13℃ 4.1m
2 1.5o 0% 13℃ 4.2m

10日間天気予報

日/曜日 8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
16日
(木)
天気 晴 くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり時々雨 くもり 晴れ時々雨
気温 20
6
20
6
21
12
22
11
22
10
21
10
20
13
22
13
19
11
降水確率 10% 40% 70% 30% 30% 50% 70% 40% 70%