千早赤阪村のエリア実況

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
八尾
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 1.7m 25.0℃ 0mm 0分
2 1.7m 25.2℃ 0mm 0分
1 2.0m 26.6℃ 0mm 0分
0 0.5m 26.4℃ 0mm 0分
5 (金) 23 1.6m 26.1℃ 0mm 0分
22 2.3m 28.0℃ 0mm 0分
21 2.2m 28.1℃ 0mm 0分
20 2.8m 28.8℃ 0mm 0分
19 3.7m 29.0℃ 0mm 0分
18 4.2m 27.8℃ 0mm 0分
17 3.2m 30.3℃ 0mm 0分
16 5.7m 29.9℃ 0mm 0分
15 4.4m 28.8℃ 0.5mm 0分
14 3.0m 26.7℃ 5.5mm 0分
13 4.3m 29.6℃ 0mm 0分
12 1.9m 29.2℃ 0mm 0分
11 1.8m 27.7℃ 1mm 0分
10 2.7m 26.6℃ 0.5mm 0分
9 2.2m 26.5℃ 2mm 0分
8 2.5m 25.6℃ 13.5mm 0分
7 0.4m 26.4℃ 0.5mm 0分
6 0.8m 25.7℃ 3.5mm 0分
5 2.4m 25.6℃ 5.5mm 0分
4 0.9m 26.3℃ 2mm 0分
五條
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 0.7m 22.7℃ 0mm 0分
2 1.0m 22.6℃ 0mm 0分
1 0.9m 23.2℃ 0mm 0分
0 0.4m 23.2℃ 0mm 0分
5 (金) 23 0.8m 23.5℃ 0mm 0分
22 0.7m 24.1℃ 0mm 0分
21 0.6m 24.3℃ 0mm 0分
20 1.6m 24.9℃ 0mm 0分
19 0.7m 25.2℃ 0mm 0分
18 1.2m 25.9℃ 0mm 14分
17 0.8m 27.5℃ 0mm 0分
16 0.6m 26.4℃ 0mm 0分
15 1.4m 25.1℃ 0.5mm 0分
14 1.9m 25.8℃ 0mm 0分
13 1.2m 26.4℃ 0mm 0分
12 0.4m 25.3℃ 0.5mm 0分
11 3.4m 24.7℃ 7mm 0分
10 2.2m 24.7℃ 7.5mm 0分
9 1.4m 24.6℃ 5mm 0分
8 2.0m 24.4℃ 3mm 0分
7 2.3m 24.1℃ 1.5mm 0分
6 1.1m 24.0℃ 20.5mm 0分
5 1.6m 24.1℃ 2mm 0分
4 1.7m 24.0℃ 0mm 0分
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 0.4m 23.8℃ 0mm 0分
2 0.3m 24.4℃ 0mm 0分
1 0.3m 25.0℃ 0mm 0分
0 1.2m 26.2℃ 0mm 0分
5 (金) 23 0.2m 25.7℃ 0mm 0分
22 0.8m 26.1℃ 0mm 0分
21 0.5m 26.6℃ 0mm 0分
20 0.6m 26.5℃ 0mm 0分
19 0.4m 26.8℃ 0.5mm 0分
18 2.4m 27.4℃ 0mm 0分
17 0.9m 29.1℃ 0mm 47分
16 1.0m 27.6℃ 1.5mm 0分
15 2.5m 29.0℃ 0mm 44分
14 2.5m 26.7℃ 3mm 0分
13 2.7m 28.4℃ 0mm 4分
12 0.6m 29.5℃ 0mm 0分
11 1.0m 27.0℃ 0.5mm 0分
10 2.0m 26.0℃ 0.5mm 0分
9 1.7m 25.9℃ 1.5mm 0分
8 2.1m 25.4℃ 8mm 0分
7 2.3m 25.6℃ 4mm 0分
6 1.8m 25.5℃ 0.5mm 0分
5 1.8m 25.1℃ 26.5mm 0分
4 1.9m 25.5℃ 2.5mm 0分
かつらぎ
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 2.0m 23.2℃ 0mm 0分
2 1.7m 23.5℃ 0mm 0分
1 1.4m 23.7℃ 0mm 0分
0 1.3m 24.0℃ 0mm 0分
5 (金) 23 1.0m 24.9℃ 0mm 0分
22 1.3m 24.5℃ 0mm 0分
21 1.8m 24.8℃ 0mm 0分
20 1.4m 25.3℃ 0mm 0分
19 2.3m 25.7℃ 0mm 0分
18 1.4m 26.2℃ 0mm 0分
17 1.8m 26.9℃ 0mm 9分
16 1.2m 28.7℃ 0mm 11分
15 1.3m 27.2℃ 1mm 6分
14 1.8m 26.0℃ 0mm 0分
13 1.9m 26.6℃ 0.5mm 0分
12 1.5m 25.5℃ 1mm 0分
11 0.5m 24.9℃ 2.5mm 0分
10 0.9m 24.9℃ 7mm 0分
9 1.5m 24.4℃ 8.5mm 0分
8 3.9m 24.3℃ 5.5mm 0分
7 2.0m 24.1℃ 4mm 0分
6 2.6m 24.0℃ 0.5mm 0分
5 2.4m 24.0℃ 7mm 0分
4 2.3m 24.0℃ 1mm 0分
生駒山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 1.9m 20.3℃ 0mm 0分
2 2.5m 20.8℃ 0mm 0分
1 3.6m 21.1℃ 0mm 0分
0 3.4m 21.4℃ 0mm 0分
5 (金) 23 3.0m 21.8℃ 0mm 0分
22 4.2m 22.0℃ 0mm 0分
21 3.6m 22.2℃ 0mm 0分
20 3.1m 22.3℃ 0mm 0分
19 4.2m 22.7℃ 0mm 0分
18 3.3m 22.6℃ 0mm 0分
17 2.6m 23.8℃ 0mm 5分
16 3.2m 24.0℃ 0mm 0分
15 4.6m 23.7℃ 0mm 0分
14 4.7m 23.7℃ 0.5mm 0分
13 2.7m 23.7℃ 0mm 7分
12 3.0m 24.4℃ 0mm 2分
11 2.5m 22.5℃ 0.5mm 0分
10 4.0m 22.1℃ 2mm 0分
9 2.5m 22.6℃ 1.5mm 0分
8 2.7m 22.4℃ 10.5mm 0分
7 2.3m 22.5℃ 1mm 0分
6 2.6m 22.2℃ 4.5mm 0分
5 2.4m 22.3℃ 2mm 0分
4 1.9m 22.1℃ 3.5mm 0分
高野山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 0.4m 20.2℃ 0mm 0分
2 0.7m 20.4℃ 0mm 0分
1 1.3m 21.0℃ 0mm 0分
0 1.8m 21.4℃ 0mm 0分
5 (金) 23 1.6m 21.7℃ 0mm 0分
22 1.3m 21.5℃ 0mm 0分
21 1.1m 21.7℃ 0mm 0分
20 0.9m 21.9℃ 0mm 0分
19 0.9m 22.1℃ 0mm 0分
18 1.2m 22.3℃ 0mm 0分
17 1.9m 22.7℃ 0mm 0分
16 2.0m 22.6℃ 0.5mm 0分
15 2.1m 22.3℃ 2mm 0分
14 1.8m 22.1℃ 0mm 0分
13 1.6m 22.2℃ 0.5mm 0分
12 1.3m 21.7℃ 3.5mm 0分
11 1.2m 21.7℃ 9mm 0分
10 0.5m 21.9℃ 2.5mm 0分
9 0.5m 21.7℃ 4.5mm 0分
8 0.6m 21.4℃ 2mm 0分
7 1.9m 21.5℃ 2.5mm 0分
6 2.0m 21.9℃ 11.5mm 0分
5 0.8m 21.9℃ 14.5mm 0分
4 1.0m 21.8℃ 0.5mm 0分
大阪
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 1.9m 25.7℃ 0mm 0分
2 2.0m 26.9℃ 0mm 0分
1 1.3m 27.1℃ 0mm 0分
0 1.1m 27.4℃ 0mm 0分
5 (金) 23 2.6m 27.7℃ 0mm 0分
22 1.1m 28.1℃ 0mm 0分
21 2.4m 28.2℃ 0mm 0分
20 2.3m 28.7℃ 0mm 0分
19 2.3m 28.9℃ 0mm 0分
18 2.8m 29.0℃ 0mm 0分
17 2.4m 30.4℃ 0mm 28分
16 3.3m 30.7℃ 0mm 41分
15 3.7m 29.9℃ 0mm 24分
14 1.5m 28.2℃ 8mm 6分
13 3.6m 29.4℃ 0mm 5分
12 1.5m 30.4℃ 0mm 15分
11 3.8m 27.5℃ 0mm 0分
10 3.1m 26.2℃ 0mm 0分
9 3.8m 25.7℃ 1.5mm 0分
8 2.4m 25.4℃ 18mm 0分
7 2.7m 25.4℃ 0.5mm 0分
6 2.8m 25.2℃ 1mm 0分
5 1.5m 25.0℃ 11mm 0分
4 2.2m 25.4℃ 4mm 0分
大宇陀
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 0.6m 22.4℃ 0mm 0分
2 0.9m 22.9℃ 0mm 0分
1 1.0m 23.7℃ 0mm 0分
0 0.8m 23.9℃ 0mm 0分
5 (金) 23 0.7m 24.0℃ 0mm 0分
22 0.9m 24.3℃ 0mm 0分
21 1.2m 23.9℃ 0mm 0分
20 2.0m 23.8℃ 0mm 0分
19 1.2m 24.2℃ 0mm 0分
18 0.9m 25.1℃ 0mm 0分
17 1.7m 25.4℃ 0.5mm 0分
16 3.6m 24.7℃ 0mm 0分
15 2.0m 24.7℃ 2mm 0分
14 3.1m 24.4℃ 1mm 0分
13 1.6m 25.9℃ 0mm 0分
12 2.1m 24.2℃ 0.5mm 0分
11 1.0m 24.1℃ 7mm 0分
10 1.0m 24.1℃ 14.5mm 0分
9 0.6m 23.9℃ 7.5mm 0分
8 1.8m 23.6℃ 4mm 0分
7 0.3m 23.6℃ 1mm 0分
6 0.7m 23.4℃ 5.5mm 0分
5 0.6m 23.3℃ 0mm 0分
4 0.4m 23.3℃ 1.5mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 7日
(日)
8日
(月)
9日
(火)
10日
(水)
11日
(木)
12日
(金)
13日
(土)
14日
(日)
15日
(月)
天気 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ
気温 35
23
35
25
34
25
33
25
32
24
33
24
33
24
33
24
32
24
降水確率 30% 30% 30% 40% 50% 40% 20% 30% 20%