黒滝村のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
五條 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 7 | 1.4m | 25.4℃ | 0mm | 47分 | |
6 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 29分 | ||
5 | 1.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 24.6℃ | 6mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 24.4℃ | 8mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 25.1℃ | 4mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 24.3℃ | 4mm | 2分 | ||
18 | 2.1m | 28.8℃ | 0mm | 16分 | ||
17 | 2.5m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.0m | 30.8℃ | 0mm | 34分 | ||
15 | 2.8m | 31.2℃ | 0mm | 6分 | ||
14 | 1.6m | 30.6℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 1.8m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 27.3℃ | 0mm | 60分 |
大宇陀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 7 | 0.4m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 0.2m | 22.5℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 0.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 28.2℃ | 0mm | 9分 | ||
17 | 2.1m | 30.0℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 1.0m | 30.7℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 1.3m | 30.3℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.2m | 30.7℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 2.6m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 31.8℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 1.5m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 27.8℃ | 0mm | 60分 |
かつらぎ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 7 | 1.5m | 25.5℃ | 0mm | 45分 | |
6 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 1.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 0.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 27.5℃ | 0mm | 50分 | ||
18 | 1.0m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.9m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.6m | 30.8℃ | 0mm | 29分 | ||
15 | 1.9m | 31.5℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 2.1m | 32.9℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 1.8m | 33.4℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 0.9m | 33.1℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 0.5m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 29.7℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 1.5m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 29.1℃ | 0mm | 60分 |
上北山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 7 | 0.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 0.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 28.0℃ | 0mm | 30分 | ||
13 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 26分 | ||
12 | 1.8m | 27.7℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 1.7m | 29.1℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 0.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 25.5℃ | 0mm | 10分 | ||
8 | 1.5m | 25.8℃ | 0mm | 60分 |
風屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 7 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 0.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 27.5℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 3.4m | 27.7℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 4.9m | 29.3℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 4.3m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 28.6℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 41分 | ||
8 | 0.7m | 26.2℃ | 0mm | 60分 |
高野山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 7 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 37分 | |
6 | 1.9m | 20.2℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 1.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 22.7℃ | 0mm | 23分 | ||
18 | 2.3m | 24.3℃ | 0mm | 15分 | ||
17 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 1.0m | 25.6℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 25.5℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 2.2m | 25.6℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 44分 | ||
9 | 2.1m | 24.6℃ | 0mm | 36分 | ||
8 | 0.7m | 24.0℃ | 0mm | 60分 |
奈良 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 7 | 0.6m | 27.3℃ | 0mm | 46分 | |
6 | 1.2m | 25.7℃ | 0mm | 8分 | ||
5 | 1.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 0.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 29.6℃ | 0mm | 1分 | ||
18 | 1.9m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 32.4℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 2.2m | 33.5℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.9m | 34.2℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 3.3m | 34.8℃ | 0mm | 26分 | ||
13 | 3.0m | 33.7℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 2.9m | 32.4℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 3.2m | 31.5℃ | 0mm | 40分 | ||
10 | 3.5m | 31.8℃ | 0mm | 56分 | ||
9 | 3.0m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 28.1℃ | 0mm | 60分 |
針 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (日) | 7 | 0.9m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (土) | 23 | 1.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 27.9℃ | 0mm | 32分 | ||
17 | 1.5m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.9m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.8m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 28.3℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 2.0m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 25.3℃ | 0mm | 60分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
20日 (日) |
21日 (月) |
22日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 21 |
31 22 |
31 23 |
29 22 |
31 22 |
32 22 |
32 21 |
31 22 |
31 22 |
降水確率 | 70% | 50% | 50% | 60% | 40% | 20% | 10% | 10% | 10% |
黒滝村近辺スポットの天気を見る
黒滝村への行き方を見る
奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77