長門市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 油谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 18 | 3.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 23.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 3.7m | 25.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 11 | 3.4m | 24.5℃ | 0mm | 49分 | ||
| 10 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 21分 | ||
| 9 | 3.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 1.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 20.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 秋吉台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 18 | 1.9m | 21.8℃ | 0mm | 7分 | |
| 17 | 2.4m | 23.0℃ | 0mm | 42分 | ||
| 16 | 2.6m | 24.4℃ | 0mm | 34分 | ||
| 15 | 2.1m | 23.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 3.3m | 23.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | 29分 | ||
| 12 | 2.8m | 23.6℃ | 0mm | 29分 | ||
| 11 | 1.6m | 22.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 2.0m | 22.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 9 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 0.9m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 18.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 萩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 18 | 1.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.8m | 26.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 16 | 2.0m | 26.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 14 | 2.1m | 25.0℃ | 0mm | 23分 | ||
| 13 | 2.2m | 23.9℃ | 0mm | 25分 | ||
| 12 | 2.7m | 25.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 1.3m | 24.3℃ | 0mm | 44分 | ||
| 10 | 1.3m | 23.6℃ | 0mm | 34分 | ||
| 9 | 1.7m | 22.0℃ | 0mm | 1分 | ||
| 8 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 1.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 豊田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 18 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 2.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.6m | 23.5℃ | 0mm | 22分 | ||
| 15 | 2.9m | 24.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 1.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 23.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 3.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 0.6m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 19.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 山口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 18 | 3.3m | 25.4℃ | 0mm | 9分 | |
| 17 | 2.2m | 26.8℃ | 0mm | 31分 | ||
| 16 | 1.9m | 27.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 15 | 2.6m | 26.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 4.1m | 26.0℃ | 0mm | 6分 | ||
| 13 | 2.3m | 26.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 3.0m | 26.1℃ | 0mm | 21分 | ||
| 11 | 3.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 24.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 9 | 2.1m | 23.2℃ | 0mm | 18分 | ||
| 8 | 1.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.0m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 19.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.7m | 20.0℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 19.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 宇部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 18 | 2.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.5m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 6.4m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 7.2m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 8.3m | 20.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 21 | 8.4m | 19.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 20 | 8.5m | 19.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 8.3m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 徳佐 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 18 | 3.2m | 23.7℃ | 0mm | 10分 | |
| 17 | 3.0m | 25.2℃ | 0mm | 26分 | ||
| 16 | 2.5m | 25.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 15 | 2.3m | 24.8℃ | 0mm | 11分 | ||
| 14 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 13 | 2.2m | 24.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 12 | 2.9m | 24.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 11 | 2.4m | 22.7℃ | 0mm | 9分 | ||
| 10 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 空港北町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 18 | 2.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.5m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 6.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.1m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 8.1m | 20.1℃ | 6mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 20.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 19 | 6.5m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 23 21 |
26 19 |
24 18 |
26 18 |
27 17 |
27 17 |
25 19 |
27 18 |
28 18 |
| 降水確率 | 80% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
長門市近辺スポットの天気を見る
- さわやか海岸
- しおかぜコバルトブルービーチ
- 阿川ほうせんぐり海水浴場
- 阿川漁港
- 粟野海水浴場
- 伊上海浜公園YYビーチ350
- 伊上海浜公園オートキャンプ場
- 伊上漁港
- 宇津漁港
- 黄波戸漁港
- 加津の浜
- 角島
- 角島漁港
- 角島大浜海水浴場
- 掛淵漁港
- 久原漁港
- 久津漁港
- 牛崎の鼻
- 境川海岸公園
- 見島漁港
- 今岬
- 紫津浦
- 小島漁港
- 神田岬
- 青海島 海上アルプス
- 青海島キャンプ場
- 静ヶ浦海水浴場
- 仙崎漁港
- 川尻漁港
- 大浦漁港
- 大浜海水浴場
- 只の浜海水浴場
- 津黄漁港
- 土井ヶ浜海水浴場
- 土井ヶ浜南海水浴場
- 島戸海水浴場
- 島戸漁港
- 特牛港
- 二位ノ浜海水浴場
- 波の橋立
- 肥中海水浴場
- 肥中漁港
- 俵島
- 附野海岸
- 湊漁港
- 野波瀬漁港
- 矢玉漁港
- 油谷海岸
- 立石漁港
- 和久漁港
- 腑野・赤田海水浴場
長門市への行き方を見る
山口県長門市東深川1339?2
