白石市のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
白石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 2 | 1.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 22.3℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 23.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 24.1℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 22.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 |
梁川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 2 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.2m | 24.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 23.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 |
蔵王 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 2 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 22.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 22.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 23.2℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
丸森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 2 | 1.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 22.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 23.8℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 23.3℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 23.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 |
亘理 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 2 | 0.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 1.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 22.7℃ | 5mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 23.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 23.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | 23.4℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 |
茂庭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 2 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.1m | 22.0℃ | 5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 22.5℃ | 5mm | 0分 | ||
16 | 0.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 21.9℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 21.7℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
新川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 2 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 22.0℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 22.2℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 |
福島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 2 | 1.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 23.0℃ | 7mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 25.2℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 23.6℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 23.4℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 34 20 |
29 22 |
30 22 |
29 21 |
27 20 |
28 19 |
29 20 |
30 21 |
30 19 |
降水確率 | 30% | 50% | 40% | 50% | 50% | 40% | 60% | 20% | 20% |
白石市近辺スポットの天気を見る
白石市への行き方を見る
宮城県白石市大手町1?1