長崎市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 強風
- 波浪
- 乾燥
- 霜
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 7.9m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 8.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.6m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.7m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.7m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.4m | 14.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 8 | 2.8m | 14.4℃ | 0mm | 3分 | ||
| 7 | 7.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 21.5℃ | 0mm | 11分 | ||
| 15 | 1.9m | 21.8℃ | 0mm | 10分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 9.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 11.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 11.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.6m | 15.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 3.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 2.7m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 3.4m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.5m | 18.3℃ | 0.5mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 16.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 1.8m | 15.5℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 2.5m | 14.5℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 2.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 16.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 3.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 19.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 雲仙岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 6.7m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 7.8m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.8m | 13.0℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 6.2m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 9.5m | 12.0℃ | 0mm | 51分 | ||
| 9 | 9.3m | 10.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 10.8m | 9.8℃ | 0mm | 6分 | ||
| 7 | 9.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.4m | 9.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 4.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 6.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.6m | 17.4℃ | 0mm | 1分 | ||
| 15 | 3.7m | 16.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 口之津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 2.8m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.9m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 42分 | ||
| 9 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 15.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 4.0m | 16.6℃ | 0.5mm | 60分 | |
| 13 | 3.7m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.9m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.8m | 15.7℃ | 0mm | 50分 | ||
| 8 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 15.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 17.4℃ | 6mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 3.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 21.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 5.2m | 22.3℃ | 0mm | 49分 | ||
| 島原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 5.6m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 7.0m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.1m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.8m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 6.3m | 16.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 9 | 5.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 20.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 2.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 21.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 7.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 7.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 8.3m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.4m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 7.9m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.3m | 16.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 8 | 3.3m | 15.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 3.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 4.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.2m | 22.8℃ | 0mm | 33分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 21 11 |
22 13 |
22 12 |
19 13 |
21 15 |
21 15 |
21 15 |
23 16 |
22 17 |
| 降水確率 | 60% | 70% | 30% | 50% | 50% | 50% | 20% | 60% | 70% |
長崎市近辺スポットの天気を見る
- くじら浜
- カキ瀬
- ドンク岩
- 伊王島
- 伊王島海水浴場 コスタ・デル・ソル海水浴場
- 伊王島祈りの岩
- 為石漁港
- 沖の島漁港
- 蚊焼漁港
- 岳路海水浴場
- 樺島沖
- 樺島海水浴場
- 樺島漁港
- 樺島水道
- 宮摺海水浴場
- 戸石漁港
- 幸尻海岸
- 高島
- 高島海水浴場
- 高島飛島磯釣公園
- 高浜海水浴場(長崎市)
- 黒浜海岸
- 黒浜海水浴場
- 出島
- 小江
- 松ヶ枝
- 深堀
- 水ノ浦
- 千畳敷
- 川原海岸
- 川原海水浴場
- 鼠島
- 太田尾
- 辰ノ口海岸
- 辰ノ口海水浴場
- 長崎サンセットマリーナ
- 長崎港
- 東望
- 桃瀬
- 南風泊漁港
- 白浜海岸
- 畔の岩這
- 尾ノ上海岸
- 福田漁港
- 北浦海岸
- 茂木港
- 茂木手前磯
- 網場漁港
- 野々串漁港
- 野母漁港
- 野母崎
- 立岩海水浴場
- 脇岬海岸海水浴場
- 脇岬港
長崎市への行き方を見る
長崎県長崎市桜町2?22
