平戸市のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 強風
- 乾燥
- 霜
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 平戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 18 | 3.9m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 17 | 4.4m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 5.3m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.3m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.0m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.3m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.0m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 6.0m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.9m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 6.5m | 14.2℃ | 0mm | 46分 | ||
| 7 | 5.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 15.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 16.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 3.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 18 | 4.9m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | |
| 17 | 5.0m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 6.2m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.5m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.2m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.3m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.1m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.0m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 6.1m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.9m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 5.5m | 14.7℃ | 0mm | 34分 | ||
| 7 | 3.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 15.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 2.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 18 | 4.9m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 17 | 5.8m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 5.0m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.1m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 8.3m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.4m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 7.9m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.3m | 16.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 8 | 3.3m | 15.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 3.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 4.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 18 | 3.4m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 17 | 3.3m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.6m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.0m | 16.6℃ | 0.5mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.9m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.8m | 15.7℃ | 0mm | 50分 | ||
| 8 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 15.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 17.4℃ | 6mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 3.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 芦辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 18 | 2.6m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 17 | 3.8m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.7m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.5m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.6m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.1m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.9m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 6.5m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.1m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.7m | 13.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 5.1m | 12.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 4.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 18 | 4.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 6.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 5.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 5.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 18 | 9.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 10.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 11.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.6m | 15.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 3.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 18 | 5.7m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 17 | 7.2m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 6.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.4m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.7m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.0m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 7.0m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.9m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 6.8m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 6.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 6.5m | 15.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 6.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | 15.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 3.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 20 11 |
20 13 |
20 12 |
18 12 |
19 14 |
19 15 |
18 14 |
21 15 |
21 17 |
| 降水確率 | 60% | 70% | 30% | 50% | 50% | 50% | 20% | 60% | 70% |
平戸市近辺スポットの天気を見る
- コンノ浦
- コンノ浦
- 一六海水浴場
- 一六漁港
- 沖山浦
- 下中野漁港
- 釜田漁港
- 館浦漁港
- 久吹港
- 宮ノ浦漁港
- 鯨ヶ浦
- 古江
- 古田漁港
- 五のハエ
- 御崎浦海浜公園海水浴場
- 御崎漁港
- 江迎
- 高越漁港
- 黒子島
- 根獅子の浜海水浴場
- 根獅子漁港
- 志々伎浦漁港
- 志々伎湾
- 獅子漁港
- 獅子吼
- 主師漁港
- 春日漁港
- 人津久海水浴場
- 須草漁港
- 生月漁港
- 生向漁港
- 西浜漁港
- 西木場漁港
- 千里ヶ浜海水浴場
- 川内
- 船越海岸
- 船越漁港
- 前津吉漁港
- 早福漁港
- 大根坂海岸
- 大根坂漁港
- 大川原
- 大塔
- 中の浦
- 猪渡谷漁港
- 堤漁港
- 的山大島
- 田の浦海水浴場
- 田助漁港
- 田平
- 度島漁港
- 波津崎海岸
- 泊ヶ浦漁港
- 白石漁港
- 白馬海水浴場
- 白浜海岸
- 薄香湾
- 半元海水浴場
- 飯盛漁港
- 飯良漁港
- 紐差
- 浜脇海岸
- 福良漁港
- 平戸
- 平戸島沖
- 宝亀漁港
- 木ヶ津漁港
- 和歌ノ浦
平戸市への行き方を見る
長崎県平戸市岩の上町1508?3
