平戸市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
平戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 11 | 4.9m | 30.0℃ | 0mm | 47分 | |
10 | 3.6m | 29.4℃ | 0mm | 59分 | ||
9 | 3.3m | 29.1℃ | 0mm | 49分 | ||
8 | 1.6m | 27.7℃ | 0mm | 59分 | ||
7 | 1.6m | 26.4℃ | 0mm | 18分 | ||
6 | 1.5m | 25.7℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 3.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 27.8℃ | 0mm | 9分 | ||
18 | 1.6m | 28.8℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 2.3m | 29.6℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 2.3m | 29.4℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 2.8m | 29.8℃ | 0mm | 28分 | ||
14 | 2.4m | 30.1℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 2.3m | 29.5℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 2.0m | 29.3℃ | 0mm | 55分 |
松浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 11 | 2.2m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | |
10 | 2.2m | 29.2℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 3.3m | 28.3℃ | 0mm | 15分 | ||
8 | 2.0m | 27.7℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 25.8℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 30.2℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 1.5m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 30.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 31.6℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 1.8m | 32.0℃ | 0mm | 11分 | ||
13 | 3.7m | 31.6℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 2.7m | 32.1℃ | 0mm | 60分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 11 | 3.0m | 31.5℃ | 0mm | 59分 | |
10 | 3.5m | 30.8℃ | 0mm | 59分 | ||
9 | 2.7m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 28.3℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 0.8m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 29.7℃ | 0mm | 23分 | ||
18 | 1.0m | 30.3℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 2.0m | 30.9℃ | 0mm | 13分 | ||
16 | 1.2m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 31.2℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 4.7m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.0m | 31.7℃ | 0mm | 18分 | ||
12 | 5.5m | 32.2℃ | 0mm | 57分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 11 | 2.0m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | |
10 | 2.2m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 27.5℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 0.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 29.2℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 1.8m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 30.7℃ | 0mm | 19分 | ||
12 | 1.3m | 33.4℃ | 0mm | 60分 |
芦辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 11 | 4.7m | 28.3℃ | 0mm | 13分 | |
10 | 4.6m | 27.6℃ | 0mm | 4分 | ||
9 | 3.8m | 27.8℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 3.6m | 27.3℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 3.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 28.2℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 4.6m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 29.3℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 4.0m | 29.0℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 4.3m | 29.4℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 4.6m | 28.8℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 4.0m | 29.8℃ | 0mm | 60分 |
石田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 11 | 6.9m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 5.9m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.1m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 2.4m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.9m | 29.9℃ | 0mm | 0分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 11 | 3.0m | 31.3℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 2.9m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 3.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 29.8℃ | 0mm | 0分 |
有川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 11 | 3.1m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | |
10 | 2.6m | 30.2℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 2.5m | 29.9℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 2.7m | 28.9℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 1.1m | 27.2℃ | 0mm | 4分 | ||
6 | 1.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 3.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 30.8℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 2.5m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 31.7℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 2.5m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 30.9℃ | 0mm | 60分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 26 |
30 27 |
30 26 |
30 25 |
30 25 |
31 25 |
30 26 |
30 26 |
30 27 |
降水確率 | 30% | 50% | 50% | 70% | 50% | 30% | 40% | 40% | 50% |
平戸市近辺スポットの天気を見る
- コンノ浦
- コンノ浦
- 一六海水浴場
- 一六漁港
- 沖山浦
- 下中野漁港
- 釜田漁港
- 館浦漁港
- 久吹
- 宮ノ浦漁港
- 鯨ヶ浦
- 古江
- 古田漁港
- 五のハエ
- 御崎浦海浜公園海水浴場
- 御崎漁港
- 江迎
- 高越漁港
- 黒子島
- 根獅子の浜海水浴場
- 根獅子漁港
- 志々伎浦漁港
- 志々伎湾
- 獅子漁港
- 獅子吼
- 主師漁港
- 春日漁港
- 人津久海水浴場
- 須草漁港
- 生月漁港
- 生向漁港
- 西浜漁港
- 西木場漁港
- 千里ヶ浜海水浴場
- 川内
- 船越海岸
- 船越漁港
- 前津吉漁港
- 早福漁港
- 大根坂海岸
- 大根坂漁港
- 大川原
- 大塔
- 中の浦
- 猪渡谷漁港
- 堤漁港
- 的山大島
- 田の浦海水浴場
- 田助漁港
- 田平
- 度島漁港
- 波津崎海岸
- 泊ヶ浦漁港
- 白石漁港
- 白馬海水浴場
- 白浜海岸
- 薄香湾
- 半元海水浴場
- 飯盛漁港
- 飯良漁港
- 紐差
- 浜脇海岸
- 福良漁港
- 平戸
- 平戸島沖
- 宝亀漁港
- 木ヶ津漁港
- 和歌ノ浦
平戸市への行き方を見る
長崎県平戸市岩の上町1508?3