平戸市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 平戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 6 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 3分 | |
| 5 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 19.6℃ | 4mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 20.8℃ | 9mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 21.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 21.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | 21.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 20.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 松浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 6 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 20.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 21.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 20.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 20.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 21.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 6 | 2.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 3.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 21.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 20.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | 20.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | 20.6℃ | 6mm | 0分 | ||
| 13 | 3.7m | 21.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | 21.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 6 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 21.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 20.7℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 21.1℃ | 6mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 21.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 21.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 芦辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 6 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 6 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.1m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 20.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 6 | 4.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 5.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.6m | 24.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 24.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 22.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 21.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 16 | 5.2m | 21.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.3m | 21.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.4m | 21.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 5.5m | 21.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 4.5m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 4.4m | 21.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.9m | 21.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 6 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 20.4℃ | 6mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 20.8℃ | 6mm | 0分 | ||
| 13 | 5.0m | 20.8℃ | 6mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 20.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 20.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 3.1m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (土) |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 27 18 |
22 19 |
24 20 |
23 19 |
24 18 |
25 18 |
26 18 |
23 19 |
26 18 |
| 降水確率 | 10% | 60% | 40% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
平戸市近辺スポットの天気を見る
- コンノ浦
- コンノ浦
- 一六海水浴場
- 一六漁港
- 沖山浦
- 下中野漁港
- 釜田漁港
- 館浦漁港
- 久吹港
- 宮ノ浦漁港
- 鯨ヶ浦
- 古江
- 古田漁港
- 五のハエ
- 御崎浦海浜公園海水浴場
- 御崎漁港
- 江迎
- 高越漁港
- 黒子島
- 根獅子の浜海水浴場
- 根獅子漁港
- 志々伎浦漁港
- 志々伎湾
- 獅子漁港
- 獅子吼
- 主師漁港
- 春日漁港
- 人津久海水浴場
- 須草漁港
- 生月漁港
- 生向漁港
- 西浜漁港
- 西木場漁港
- 千里ヶ浜海水浴場
- 川内
- 船越海岸
- 船越漁港
- 前津吉漁港
- 早福漁港
- 大根坂海岸
- 大根坂漁港
- 大川原
- 大塔
- 中の浦
- 猪渡谷漁港
- 堤漁港
- 的山大島
- 田の浦海水浴場
- 田助漁港
- 田平
- 度島漁港
- 波津崎海岸
- 泊ヶ浦漁港
- 白石漁港
- 白馬海水浴場
- 白浜海岸
- 薄香湾
- 半元海水浴場
- 飯盛漁港
- 飯良漁港
- 紐差
- 浜脇海岸
- 福良漁港
- 平戸
- 平戸島沖
- 宝亀漁港
- 木ヶ津漁港
- 和歌ノ浦
平戸市への行き方を見る
長崎県平戸市岩の上町1508?3
