対馬市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 厳原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 3 | 1.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 2.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 1.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 23.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 13 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 23.7℃ | 0mm | 8分 | ||
| 11 | 2.2m | 24.5℃ | 0mm | 29分 | ||
| 10 | 2.5m | 24.2℃ | 0mm | 53分 | ||
| 9 | 3.2m | 24.5℃ | 0mm | 43分 | ||
| 8 | 2.9m | 23.4℃ | 0mm | 38分 | ||
| 7 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 13分 | ||
| 6 | 2.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 美津島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 3 | 1.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鰐浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 3 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 18 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 52分 | ||
| 17 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 31分 | ||
| 16 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 0.5m | 23.6℃ | 0mm | 29分 | ||
| 14 | 1.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | - | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 21.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 9 | 3.0m | 21.4℃ | 0mm | 19分 | ||
| 8 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 6 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 芦辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 3 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 1.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 25分 | ||
| 17 | 1.8m | 23.3℃ | 0mm | 16分 | ||
| 16 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | 22.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 2.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 3 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 0.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 平戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 3 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 18 | 2.2m | 22.4℃ | 0mm | 40分 | ||
| 17 | 2.5m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.5m | 24.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 35分 | ||
| 14 | 2.2m | 23.7℃ | 0mm | 41分 | ||
| 13 | 2.0m | 24.8℃ | 0mm | 23分 | ||
| 12 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 2.5m | 23.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 10 | 2.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 3 | 0.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 22.4℃ | 0mm | 34分 | ||
| 18 | 1.9m | 23.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 17 | 1.8m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.7m | 23.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 15 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 2.2m | 23.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 2.1m | 23.1℃ | 0mm | 29分 | ||
| 12 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 3 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 2.0m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.1m | 27.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 2.3m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 27.5℃ | 0mm | 54分 | ||
| 14 | 2.7m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 25.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 2.4m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 10 | 1.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
5日 (金) |
6日 (土) |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 27 19 |
26 19 |
25 18 |
24 19 |
22 19 |
24 18 |
25 19 |
25 19 |
25 19 |
| 降水確率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
対馬市近辺スポットの天気を見る
- つしま
- クジカ浜海水浴場
- ナイラ浜海水浴場
- ワゴ浦
- 阿須海水浴場
- 阿須湾漁港
- 阿連漁港
- 芦ヶ浦漁港
- 安神海水浴場
- 安神漁港
- 伊奈漁港
- 井口浜海水浴場
- 一重漁港
- 越高漁港
- 塩浜漁港
- 下穴浦
- 賀谷漁港
- 廻
- 戒浦
- 鴨居瀬
- 久根浜
- 久和浦
- 久和漁港
- 琴漁港
- 櫛漁港
- 見世浦
- 厳原
- 厳原港(対馬)
- 五根緒の石塔
- 五根緒漁港
- 五百松浦
- 綱湾
- 高浜
- 根緒漁港
- 佐賀漁港
- 佐護湊漁港
- 佐志賀浦
- 佐須奈
- 三浦湾漁港
- 三根漁港
- 三島灯台
- 志越漁港
- 志多賀漁港
- 鹿見
- 狩尾
- 住吉漁港
- 女連海岸
- 女連漁港
- 小綱漁港
- 小鹿漁港
- 小鹿湾
- 小茂田浜海水浴場
- 松無浦
- 上槻漁港
- 仁位
- 仁田
- 水崎漁港
- 瀬漁港
- 西浦
- 西海漁港
- 西津屋漁港
- 西泊海水浴場
- 青海漁港
- 赤島漁港
- 舌崎浦
- 千尋藻
- 千尋藻
- 泉漁港
- 浅藻浦
- 曽ノ浦
- 太田浜海水浴場
- 対馬
- 対馬 泉浦
- 大浦漁港
- 大河内湾
- 大山浦
- 大船越
- 池田浜海水浴場
- 竹敷
- 昼ケ浦
- 津柳漁港
- 田ノ浦
- 田ノ浜漁港
- 唐崎漁港
- 唐舟志漁港
- 島山
- 豆酸
- 豆酘崎
- 豆酘埼灯台
- 特牛崎
- 内院漁港
- 板形海水浴場
- 比田勝
- 比田勝港雷埼灯台
- 尾浦海岸
- 尾浦海水浴場
- 尾浦漁港
- 尾崎浦
- 尾崎漁港
- 美宇田海水浴場
- 美津島漁港
- 美津島町海水浴場
- 浜久須漁港
- 富ヶ浦漁港
- 峰
- 豊漁港
- 万関瀬戸西口
- 万関瀬戸中央
- 万関瀬戸東口
- 箕形
- 銘漁港
- 茂土浦
- 茂木浜海水浴場
- 網代
- 木坂漁港
- 鰐ノ浦漁港
対馬市への行き方を見る
長崎県対馬市厳原町国分1441
