五島市のエリア実況
警 報
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 福江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 16 | 3.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 3.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.5m | 24.1℃ | 0mm | 28分 | ||
| 13 | 3.7m | 24.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 12 | 4.4m | 24.8℃ | 0mm | 38分 | ||
| 11 | 4.9m | 24.4℃ | 0mm | 53分 | ||
| 10 | 3.5m | 23.7℃ | 0mm | 43分 | ||
| 9 | 3.7m | 24.4℃ | 0mm | 53分 | ||
| 8 | 1.3m | 23.0℃ | 0mm | 14分 | ||
| 7 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 上大津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 16 | 2.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 3.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 7.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 21.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 16 | 2.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.8m | 24.3℃ | 0mm | 20分 | ||
| 14 | 2.4m | 24.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 13 | 2.4m | 24.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 2.9m | 23.8℃ | 0mm | 40分 | ||
| 11 | 2.1m | 24.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 2.3m | 23.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 9 | 3.0m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.3m | 22.4℃ | 0mm | 20分 | ||
| 7 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 16 | 2.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 23.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 2.6m | 24.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 5.1m | 23.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 10 | 2.9m | 23.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 3.2m | 23.0℃ | 0mm | 45分 | ||
| 8 | 2.5m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.2m | 21.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 6 | 6.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 23.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 16 | 3.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 2.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 24.9℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 3.2m | 25.1℃ | 0mm | 23分 | ||
| 11 | 2.5m | 23.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 10 | 0.9m | 23.5℃ | 0mm | 16分 | ||
| 9 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 21.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 7 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 6 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | 23.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 6.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 16 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.7m | 24.5℃ | 0mm | 15分 | ||
| 14 | 2.2m | 25.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 13 | 3.1m | 24.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 2.1m | 23.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 51分 | ||
| 10 | 2.0m | 24.3℃ | 0mm | 39分 | ||
| 9 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.3m | 20.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 16 | 3.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 3.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.6m | 24.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 24.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 22.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 21.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 16 | 5.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 5.1m | 24.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 14 | 5.8m | 25.2℃ | 0mm | 21分 | ||
| 13 | 7.5m | 25.7℃ | 0mm | 44分 | ||
| 12 | 6.5m | 24.8℃ | 0mm | 25分 | ||
| 11 | 4.5m | 24.3℃ | 0mm | 36分 | ||
| 10 | 5.0m | 23.2℃ | 0mm | 6分 | ||
| 9 | 3.7m | 22.9℃ | 0mm | 13分 | ||
| 8 | 2.6m | 22.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 7 | 3.2m | 21.4℃ | 0mm | 23分 | ||
| 6 | 2.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 21.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 27 21 |
26 19 |
24 18 |
26 17 |
27 18 |
27 17 |
25 19 |
27 19 |
28 19 |
| 降水確率 | 70% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
五島市近辺スポットの天気を見る
- りんご石
- カヅメ
- カヤバ浦
- 伊福貴漁港
- 井持浦
- 塩水漁港
- 塩津浦
- 塩津漁港
- 黄島漁港
- 河原浦
- 貝津漁港
- 笠山崎(福江島)
- 樫ノ浦漁港
- 椛島
- 丸子海水浴場
- 岐宿
- 玉之浦
- 戸楽漁港
- 戸岐浦
- 戸竹浦
- 戸町切浦
- 五輪漁港
- 後網漁港
- 江神漁港
- 荒川港
- 香珠子浜海水浴場
- 高崎漁港
- 高浜海水浴場(五島市)
- 黒小浦
- 黒瀬漁港(富江)
- 黒島漁港(富江)
- 嵯峨島漁港
- 細石流漁港
- 崎山漁港
- 三井楽
- 三郎小浦
- 山浦
- 山下漁港
- 宿輪漁港
- 女島
- 小浦海水浴場
- 小泊浦
- 真浦漁港
- 水之浦(福江島)
- 折紙
- 浅切浦
- 相の浦
- 増田漁港
- 大串漁港
- 大瀬埼灯台
- 大川
- 大浜海水浴場
- 大浜漁港
- 大宝海岸
- 大宝漁港
- 丹奈漁港
- 昼寝ヶ浦
- 長手漁港
- 田の浦漁港
- 田尾海水浴場
- 東風泊漁港
- 鐙瀬熔岩海岸
- 頓泊海水浴場
- 奈留漁港
- 鍋ヶ浦
- 南河原漁港
- 波砂間漁港
- 柏漁港
- 柏崎(福江島)
- 白石浦
- 白良ヶ浜海水浴場
- 八ノ川漁港
- 半泊浦
- 浜ノ畔海岸
- 浜窄
- 浜田海水浴場
- 浜脇
- 富江
- 布浦
- 福江
- 淵ノ元
- 本竃漁港
- 毛吹
- 野園漁港
- 鈴ノ浦漁港
- 六方海水浴場
- 倭寇漁港
- 蕨浦
- 蕨漁港
五島市への行き方を見る
長崎県五島市福江町1?1
