佐伯市のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
佐伯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 11 | 3.5m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | |
10 | 3.4m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 25.7℃ | 0mm | 35分 | ||
6 | 0.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.7m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 30.0℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 1.8m | 31.5℃ | 0mm | 11分 | ||
16 | 2.5m | 33.1℃ | 0mm | 54分 | ||
15 | 3.2m | 33.6℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 3.3m | 33.9℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 2.0m | 32.8℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 2.2m | 32.9℃ | 0mm | 47分 |
蒲江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 11 | 2.6m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | |
10 | 3.2m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.1m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 25.7℃ | 0mm | 32分 | ||
6 | 0.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 1.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 28.4℃ | 0mm | 25分 | ||
17 | 0.9m | 29.5℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 1.6m | 30.8℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 3.3m | 29.8℃ | 0mm | 41分 | ||
14 | 3.1m | 31.1℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 1.9m | 30.2℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 3.2m | 31.2℃ | 0mm | 60分 |
宇目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 11 | 1.5m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | |
10 | 0.9m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 23.4℃ | 0mm | 42分 | ||
6 | 0.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 25分 | ||
17 | 0.9m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.3m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.7m | 31.7℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 1.2m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 31.3℃ | 0mm | 37分 |
犬飼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 11 | 1.1m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | |
10 | 0.7m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 23.8℃ | 0mm | 42分 | ||
6 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 30.0℃ | 0mm | 32分 | ||
17 | 1.9m | 30.6℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 2.1m | 33.0℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 2.7m | 31.3℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 1.6m | 30.3℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 1.9m | 32.1℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 2.0m | 31.0℃ | 0mm | 50分 |
竹田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 11 | 2.1m | 31.7℃ | 0mm | 57分 | |
10 | 1.7m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 24.4℃ | 0mm | 37分 | ||
6 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 28.1℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 1.5m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.4m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 30.8℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 3.3m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 30.8℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 1.8m | 30.0℃ | 0mm | 7分 |
大分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 11 | 3.4m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | |
10 | 2.5m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 26.1℃ | 0mm | 52分 | ||
6 | 1.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 1.9m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 30.5℃ | 0mm | 6分 | ||
18 | 3.8m | 31.2℃ | 0mm | 20分 | ||
17 | 3.1m | 32.3℃ | 0mm | 33分 | ||
16 | 3.8m | 32.3℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 4.0m | 33.7℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 3.1m | 32.9℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 4.1m | 32.6℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 3.1m | 33.0℃ | 0mm | 37分 |
御荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 11 | 3.3m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | |
10 | 3.2m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.1m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 30分 | ||
6 | 0.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 0.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 31.0℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 1.6m | 31.8℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 3.0m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.8m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.7m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 32.2℃ | 0mm | 60分 |
武蔵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (土) | 11 | 2.7m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 2.3m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (金) | 23 | 3.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 32.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.3m | 32.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.1m | 32.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 32.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.2m | 32.3℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 25 |
33 26 |
31 25 |
31 25 |
34 25 |
33 25 |
32 25 |
33 25 |
33 25 |
降水確率 | 30% | 40% | 60% | 60% | 40% | 40% | 70% | 30% | 70% |
佐伯市近辺スポットの天気を見る
- さいき・おおにゅうじま
- タチバナ
- ダンビシャの地
- 羽出漁港
- 浦代港
- 猿戸漁港
- 塩ヶ谷漁港
- 屋形島の七色の浜
- 屋形島漁港
- 下梶寄海水浴場
- 霞ヶ浦漁港
- 梶寄漁港
- 葛原
- 蒲戸港
- 蒲江海岸
- 蒲江港
- 間越海水浴場
- 間越漁港
- 丸市尾
- 宮之浦
- 元猿海水浴場
- 元猿漁港
- 護江漁港
- 江武戸海岸
- 江武戸海水浴場
- 高山海水浴場
- 高松漁港
- 佐伯沖
- 佐伯港
- 洲崎海岸
- 小浦漁港
- 小田浜海水浴場
- 松浦漁港
- 色宮漁港
- 深島漁港
- 吹浦漁港
- 船隠港
- 大島漁港
- 大入島漁港
- 丹賀浦海岸
- 丹賀漁港
- 中越海水浴場
- 中越漁港
- 猪串
- 長バエ
- 長島
- 鶴見海望パーク(旧マリンパーク有明)漁港
- 鶴御埼灯台
- 田の裏一文字波止
- 島江漁港
- 灘内漁港
- 二栄漁港
- 二又漁港
- 日向泊漁港
- 入津漁港
- 波瀬川原海岸
- 波当津海岸
- 波当津海水浴場
- 波当津漁港
- 白浜海水浴場
- 尾浦漁港
- 福泊漁港
- 片神漁港
- 有明漁港
- 浪太漁港
佐伯市への行き方を見る
大分県佐伯市中村南町1?1