佐伯市のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 佐伯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 3 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.0m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 24.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 2.5m | 24.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 2.5m | 23.5℃ | 0mm | 14分 | ||
| 13 | 2.7m | 23.5℃ | 0mm | 16分 | ||
| 12 | 2.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.7m | 21.7℃ | 0mm | 16分 | ||
| 8 | 2.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 蒲江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 3 | 3.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.7m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 2.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 22.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 22.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 26.2℃ | 0mm | 22分 | ||
| 14 | 1.7m | 26.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 3.0m | 25.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 2.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 25.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 3.1m | 24.4℃ | 0mm | 35分 | ||
| 8 | 1.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宇目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 3 | 0.7m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | |
| 2 | 0.3m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 0.6m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 25.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 1.9m | 25.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 2.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 25.8℃ | 0mm | 16分 | ||
| 11 | 1.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 23.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 1.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 犬飼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 3 | 0.6m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 2 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 0.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 1.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 25.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 2.9m | 25.5℃ | 0mm | 11分 | ||
| 11 | 1.9m | 26.2℃ | 0mm | 41分 | ||
| 10 | 1.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 竹田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 3 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 25.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 3.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 25.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 3.1m | 24.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 2.3m | 24.8℃ | 0mm | 41分 | ||
| 11 | 2.4m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 9 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 3 | 0.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 24.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 15 | 2.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 26.6℃ | 0mm | 21分 | ||
| 13 | 3.0m | 25.1℃ | 0mm | 8分 | ||
| 12 | 3.1m | 25.2℃ | 0mm | 48分 | ||
| 11 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 51分 | ||
| 10 | 2.2m | 24.2℃ | 0mm | 53分 | ||
| 9 | 1.1m | 22.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 御荘 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 3 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 2.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 25.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 3.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 武蔵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 3 | 1.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 5.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 27 22 |
27 21 |
23 19 |
25 18 |
26 18 |
27 18 |
21 18 |
24 18 |
28 18 |
| 降水確率 | 90% | 50% | 40% | 40% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% |
佐伯市近辺スポットの天気を見る
- さいき・おおにゅうじま
- タチバナ
- ダンビシャの地
- 羽出漁港
- 浦代港
- 猿戸漁港
- 塩ヶ谷漁港
- 屋形島の七色の浜
- 屋形島漁港
- 下梶寄海水浴場
- 霞ヶ浦漁港
- 梶寄漁港
- 葛原
- 蒲戸港
- 蒲江海岸
- 蒲江港
- 間越海水浴場
- 間越漁港
- 丸市尾
- 宮之浦
- 元猿海水浴場
- 元猿漁港
- 護江漁港
- 江武戸海岸
- 江武戸海水浴場
- 高山海水浴場
- 高松漁港
- 佐伯沖
- 佐伯港
- 洲崎海岸
- 小浦漁港
- 小田浜海水浴場
- 松浦漁港
- 色宮漁港
- 深島漁港
- 吹浦漁港
- 船隠港
- 大島漁港
- 大入島漁港
- 丹賀浦海岸
- 丹賀漁港
- 中越海水浴場
- 中越漁港
- 猪串
- 長バエ
- 長島
- 鶴見海望パーク(旧マリンパーク有明)漁港
- 鶴御埼灯台
- 田の裏一文字波止
- 島江漁港
- 灘内漁港
- 二栄漁港
- 二又漁港
- 日向泊漁港
- 入津漁港
- 波瀬川原海岸
- 波当津海岸
- 波当津海水浴場
- 波当津漁港
- 白浜海水浴場
- 尾浦漁港
- 福泊漁港
- 片神漁港
- 有明漁港
- 浪太漁港
佐伯市への行き方を見る
大分県佐伯市中村南町1?1
