女川町のエリア実況
警 報
- 海上強風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 女川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 0.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 1.2m | 7.2℃ | 0mm | 30分 | ||
| 15 | 2.6m | 7.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 4.2m | 8.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 13 | 1.7m | 8.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 12 | 3.4m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.4m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 2.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 1.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 4.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 2.6m | 7.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 15 | 3.1m | 8.0℃ | 0mm | 29分 | ||
| 14 | 3.3m | 7.9℃ | 0mm | 36分 | ||
| 13 | 2.5m | 7.9℃ | 0mm | 34分 | ||
| 12 | 1.9m | 8.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 2.7m | 8.0℃ | 0mm | 59分 | ||
| 10 | 2.4m | 7.1℃ | 0mm | 56分 | ||
| 9 | 2.6m | 5.6℃ | 0mm | 38分 | ||
| 8 | 3.0m | 3.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 2.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 志津川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 1.3m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.4m | 6.6℃ | 0mm | 9分 | ||
| 15 | 0.3m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 8.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 13 | 1.6m | 7.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 2.6m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.6m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.3m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.1m | -0.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿島台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 2.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 1.2m | 7.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 3.1m | 7.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 14 | 2.0m | 8.5℃ | 0mm | 34分 | ||
| 13 | 1.4m | 8.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 12 | 1.7m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 7.8℃ | 0mm | 21分 | ||
| 10 | 1.1m | 7.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 9 | 3.1m | 5.9℃ | 0mm | 34分 | ||
| 8 | 2.7m | 3.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 3.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 米山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 3.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 7.9℃ | 0mm | 9分 | ||
| 14 | 1.9m | 7.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 2.4m | 7.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 12 | 4.1m | 7.6℃ | 0mm | 40分 | ||
| 11 | 4.4m | 6.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 10 | 1.7m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.1m | 3.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 1.5m | 1.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 0.8m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 塩釜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 2.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 1.2m | 7.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 1.7m | 7.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 14 | 1.7m | 7.7℃ | 0mm | 14分 | ||
| 13 | 2.2m | 7.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 1.6m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.9m | 7.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 1.2m | 5.5℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 0.9m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 気仙沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 1.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 7.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 14 | 1.5m | 7.2℃ | 0mm | 24分 | ||
| 13 | 1.4m | 7.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 12 | 1.0m | 8.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 11 | 1.5m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 3.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 8 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 7 | 1.0m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大衡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 17 | 1.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 1.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 7.9℃ | 0mm | 6分 | ||
| 14 | 1.2m | 8.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 13 | 1.4m | 7.7℃ | 0mm | 20分 | ||
| 12 | 1.3m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 7.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 0.5m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 25分 | ||
| 8 | 0.5m | 4.5℃ | 0mm | 29分 | ||
| 7 | 2.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 9 -2 |
14 0 |
15 4 |
8 1 |
8 -1 |
11 1 |
13 3 |
7 -2 |
6 -2 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% |
女川町近辺スポットの天気を見る
- 鮎川港
- 羽坂漁港
- 荻浜港
- 荻浜港海岸
- 荻浜港海岸
- 夏浜海水浴場
- 寄磯漁港
- 給分漁港
- 桐ヶ崎漁港
- 金華山港海岸
- 金華山桟橋
- 金華山灯台
- 熊沢漁港
- 桑の浜漁港
- 月浦漁港
- 狐崎漁港
- 御前海水浴場
- 御前漁港
- 御前浜海水浴場
- 江島漁港
- 荒浜海水浴場
- 高白浜海水浴場
- 鮫ノ浦漁港
- 四子ノ崎
- 指ヶ浜漁港
- 侍浜漁港
- 寺間漁港
- 寺間港
- 十八成浜海水浴場
- 十八成浜漁港
- 出島漁港
- 女川漁港
- 女川港海岸
- 小屋取海水浴場
- 小屋取漁港
- 小島漁港
- 小淵漁港
- 小網倉漁港
- 新山漁港
- 仁斗田漁港
- 水浜分浜漁港
- 杉の浜海水浴場
- 折ノ浜漁港
- 船越漁港
- 前網漁港
- 大原漁港
- 大須海岸
- 大須漁港
- 大泊漁港
- 谷川漁港
- 池ノ浜漁港
- 竹ノ浜漁港
- 竹浦漁港
- 長渡漁港
- 塚浜漁港
- 東の崎
- 桃ノ浦漁港
- 波板海水浴場
- 泊(大原)漁港
- 白玉の浜
- 蛤浜漁港
- 飯子浜漁港
- 尾浦漁港
- 表浜漁港
- 福貴浦漁港
- 分浜漁港
- 北四ッ子浜
- 牧ノ浜漁港
- 名振漁港
- 明神漁港
- 網地漁港
- 網地白浜海岸
- 網地白浜海岸
- 野々浜漁港
- 雄勝漁港
- 雄勝港海岸
女川町への行き方を見る
宮城県牡鹿郡女川町女川浜字女川136
