長島町のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
阿久根 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 2.4m | 29.3℃ | 0mm | 24分 | |
9 | 1.8m | 28.2℃ | 0mm | 16分 | ||
8 | 1.4m | 28.4℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 2.0m | 27.0℃ | 0mm | 6分 | ||
6 | 1.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 2.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 28.4℃ | 0mm | 59分 | ||
18 | 1.8m | 29.0℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 2.4m | 29.3℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 2.6m | 29.5℃ | 0mm | 41分 | ||
15 | 3.2m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 29.9℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 2.4m | 30.1℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 2.1m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 30.2℃ | 0mm | 60分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 3.1m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 2.3m | 29.2℃ | 0mm | 45分 | ||
8 | 0.5m | 28.0℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 0.6m | 26.6℃ | 0mm | 9分 | ||
6 | 0.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 0.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 26.9℃ | 0mm | 5分 | ||
19 | 1.6m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
18 | 2.1m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.9m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.9m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 31.4℃ | 0mm | 60分 |
川内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 3.3m | 29.4℃ | 0mm | 5分 | |
9 | 1.3m | 28.8℃ | 0mm | 29分 | ||
8 | 0.6m | 26.2℃ | 0mm | 36分 | ||
7 | 1.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 1.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 30.2℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 3.3m | 30.9℃ | 0mm | 40分 | ||
15 | 3.9m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 32.5℃ | 0mm | 60分 |
さつま柏原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 1.2m | 29.2℃ | 0mm | 4分 | |
9 | 0.8m | 28.3℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 0.6m | 26.5℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 0.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 0.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 27.3℃ | 0mm | 7分 | ||
19 | 0.7m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 30.5℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 2.4m | 31.2℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 2.8m | 32.4℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 2.2m | 32.5℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 1.8m | 32.7℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 1.1m | 30.9℃ | 0mm | 57分 |
大口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 2.7m | 30.6℃ | 0mm | 34分 | |
9 | 0.8m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 25.6℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 0.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 5分 | ||
19 | 2.1m | 28.5℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 3.0m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 31.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 32.0℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 2.0m | 31.9℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 2.7m | 31.5℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 2.3m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 30.8℃ | 0mm | 60分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 3.6m | 24.6℃ | 0mm | 28分 | |
9 | 3.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 23.0℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 4.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 3.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 23.0℃ | 0mm | 28分 | ||
18 | 2.2m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.2m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.3m | 26.8℃ | 0mm | 58分 | ||
15 | 2.3m | 28.4℃ | 0mm | 56分 | ||
14 | 3.1m | 27.5℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 3.3m | 26.9℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 2.9m | 25.8℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 4.2m | 26.6℃ | 0mm | 44分 |
中甑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 2.7m | 30.9℃ | 0mm | 22分 | |
9 | 2.4m | 30.9℃ | 0mm | 45分 | ||
8 | 2.7m | 29.5℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 2.2m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 1.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 29.2℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 1.2m | 30.3℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 2.2m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 31.6℃ | 0mm | 31分 | ||
14 | 2.0m | 30.8℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 1.8m | 31.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 31.5℃ | 0mm | 9分 |
東市来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 10 | 3.3m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 3.1m | 30.3℃ | 0mm | 31分 | ||
8 | 2.2m | 29.4℃ | 0mm | 16分 | ||
7 | 0.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 0.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 28.6℃ | 0mm | 9分 | ||
18 | 2.5m | 29.6℃ | 0mm | 13分 | ||
17 | 2.8m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.1m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 31.1℃ | 0mm | 60分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
8日 (火) |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 25 |
33 26 |
33 26 |
33 27 |
32 26 |
32 26 |
33 26 |
32 26 |
33 27 |
降水確率 | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% |
長島町近辺スポットの天気を見る
- 伊唐
- 伊唐北漁港
- 一町田
- 浦底
- 下平漁港
- 加世堂
- 葛輪漁港
- 茅屋漁港
- 観音漁港
- 亀浦
- 宮之浦港(長島)
- 牛深
- 牛深海岸
- 魚貫港
- 魚貫崎海水浴場
- 魚貫崎漁港
- 桑島ビーチ
- 軍ヶ浦漁港
- 桂島漁港
- 口之福浦
- 砂月海水浴場
- 砂月漁港
- 崎津漁港
- 崎津湾
- 三船漁港
- 山ノ浦漁港
- 産島海水浴場
- 指江
- 指江海岸
- 獅子島
- 汐見海岸
- 汐見漁港
- 諸浦
- 女岳漁港
- 小漉
- 小森海岸
- 小森港
- 小浜
- 小浜海水浴場
- 上平港
- 城川内
- 深海漁港
- 浅海漁港
- 船津漁港
- 蔵之元漁港
- 大漉
- 大島漁港(牛深)
- 大島灯台
- 長島海岸
- 長島北海岸
- 唐隈
- 唐隈海岸
- 二本木漁港
- 白瀬
- 薄井漁港
- 八郷
- 浜漉
- 富津港
- 弊串漁港
- 片側
- 法ヶ島
- 北方崎
- 本浦
- 茂串海水浴場
- 茂串漁港
- 茂串白浜
- 立海水浴場
- 立漁港
- 脇崎
長島町への行き方を見る
鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875?1