南大東村のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
南大東島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (金) | 7 | 4.9m | 26.9℃ | 1mm | 0分 | |
6 | 7.7m | 26.2℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 6.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (木) | 23 | 5.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 25.1℃ | 9mm | 0分 | ||
14 | 9.0m | 24.4℃ | 10mm | 0分 | ||
13 | 7.5m | 25.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 25.6℃ | 5mm | 0分 | ||
11 | 7.3m | 25.2℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 11.4m | 25.4℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 6.2m | 26.0℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 4.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 |
旧東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (金) | 7 | 5.2m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
6 | 5.8m | 26.2℃ | 7mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.8m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (木) | 23 | 6.5m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 25.2℃ | 7mm | 0分 | ||
14 | 7.0m | 24.4℃ | 8mm | 0分 | ||
13 | 6.9m | 25.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 25.5℃ | 5mm | 0分 | ||
11 | 6.2m | 25.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 9.0m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 5.9m | 26.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
8 | 4.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 |
北大東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (金) | 7 | 9.4m | 27.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
6 | 10.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 11.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.6m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.4m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.3m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (木) | 23 | 10.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.9m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.9m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.3m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.6m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 6.9m | 25.7℃ | 5mm | 0分 | ||
14 | 11.4m | 24.8℃ | 11.5mm | 0分 | ||
13 | 14.0m | 25.7℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 7.3m | 25.2℃ | 9mm | 0分 | ||
11 | 13.6m | 25.3℃ | 22mm | 0分 | ||
10 | 12.5m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 12.0m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 11.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (金) | 7 | 7.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 5.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.9m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (木) | 23 | 5.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.0m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 26.7℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 26.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 26.0℃ | 9mm | 0分 | ||
15 | 5.2m | 26.1℃ | 11.5mm | 24分 | ||
14 | 2.9m | 27.3℃ | 1mm | 22分 | ||
13 | 4.3m | 29.3℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 5.7m | 29.7℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 5.2m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.2m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.3m | 28.4℃ | 0.5mm | 9分 | ||
8 | 6.6m | 27.2℃ | 0mm | 11分 |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (金) | 7 | 7.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 6.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (木) | 23 | 6.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.0m | 27.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 6.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.4m | 27.7℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 3.2m | 29.0℃ | 3mm | 35分 | ||
13 | 4.9m | 31.3℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 5.6m | 30.8℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 5.5m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.4m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.7m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.1m | 28.7℃ | 0mm | 31分 |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (金) | 7 | 4.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 4.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (木) | 23 | 2.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 25.7℃ | 6mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 25.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 26.9℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 6.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 5.1m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.1m | 28.9℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 29.6℃ | 0mm | 0分 |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (金) | 7 | 5.8m | 28.4℃ | 0mm | 16分 | |
6 | 5.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.3m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.2m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.5m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (木) | 23 | 6.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.7m | 27.7℃ | 6mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 27.2℃ | 5mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 27.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 28.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 27.7℃ | 11mm | 0分 | ||
15 | 6.2m | 29.2℃ | 0mm | 8分 | ||
14 | 3.9m | 28.6℃ | 1.5mm | 20分 | ||
13 | 6.9m | 31.7℃ | 0mm | 36分 | ||
12 | 7.8m | 32.2℃ | 0mm | 21分 | ||
11 | 7.8m | 31.8℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 5.3m | 30.8℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 3.7m | 29.8℃ | 1.5mm | 5分 | ||
8 | 3.6m | 29.4℃ | 0mm | 19分 |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (金) | 7 | 5.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 5.8m | 28.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 5.9m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.0m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.1m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.0m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (木) | 23 | 6.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.8m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 28.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 7.0m | 27.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 7.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.1m | 27.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 6.8m | 27.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 27.4℃ | 5mm | 0分 | ||
15 | 11.7m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.2m | 28.5℃ | 7.5mm | 0分 | ||
13 | 7.4m | 31.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.1m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.5m | 31.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.2m | 31.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.0m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.8m | 29.8℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
19日 (土) |
20日 (日) |
21日 (月) |
22日 (火) |
23日 (水) |
24日 (木) |
25日 (金) |
26日 (土) |
27日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 27 |
31 28 |
31 27 |
31 26 |
31 27 |
29 26 |
31 28 |
31 28 |
31 28 |
降水確率 | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 70% | 70% | 40% |
南大東村への行き方を見る
沖縄県島尻郡南大東村字南144?1